Pneu BRIDGESTONE POTENZA RE050 ASYMMETRIC
Bridgestone potenza re050 asymmetric
| 195/45R16 84V XL | 95.60 € | Commander | yes |
| 195/45R16 80V | 88.60 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87V | 117.30 € | Commander | yes |
| 205/40R17 84V XL | 133.50 € | Commander | yes |
| 205/40R17 84W XL | 132.40 € | Commander | yes |
| 205/40R17 80Y | 134.00 € | Commander | yes |
| 205/40R18 82W RFT , * | 195.80 € | Commander | yes |
| 205/45R17 88V XL | 147.40 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V * | 134.40 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V * | 134.10 € | Commander | yes |
| 205/45R17 88V XL | 143.70 € | Commander | yes |
| 205/45R17 88W XL | 143.50 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84W | 153.10 € | Commander | yes |
| 205/45R17 88V XL | 145.80 € | Commander | yes |
| 205/50R17 93Y XL | 149.60 € | Commander | yes |
| 205/50R17 89W Runflat , * | 208.60 € | Commander | yes |
| 205/50R17 93Y XL | 150.10 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91W | 84.70 € | Commander | yes |
| 215/40R17 87V XL | 140.40 € | Commander | yes |
| 215/40R18 85Y RFT , * | 220.60 € | Commander | yes |
| 215/40R18 89W XL | 204.50 € | Commander | yes |
| 215/45R17 87W | 131.60 € | Commander | yes |
| 215/45R17 87Y | 124.70 € | Commander | yes |
| 215/45R18 89W mazda | 187.90 € | Commander | yes |
| 215/45R18 93Y XL | 200.50 € | Commander | yes |
| 215/50R17 91W | 157.30 € | Commander | yes |
| 215/50R17 91W | 161.40 € | Commander | yes |
| 215/55R16 93V | 129.30 € | Commander | yes |
| 225/35R19 88Y XL , RFT , * | 274.90 € | Commander | yes |
| 225/35R19 84Y | 221.50 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL | 140.50 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92W | 140.80 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92W XL | 151.40 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL | 134.30 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL | 145.00 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL | 133.20 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92W XL | 149.20 € | Commander | yes |
| 225/40R19 93Y XL , lexus | 248.70 € | Commander | yes |
| 225/40R19 93Y XL | 244.20 € | Commander | yes |
| 225/40R19 89W | 237.50 € | Commander | yes |
| 225/40R19 93Y XL | 243.30 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V | 124.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V Runflat , * | 145.90 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W | 118.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W RFT , * | 147.90 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V RFT , * | 147.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91Y Runflat , * | 143.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 94Y XL | 110.00 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W | 125.80 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W Runflat , * | 155.30 € | Commander | yes |
| 225/45R17 94V XL | 136.00 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95W XL | 206.30 € | Commander | yes |
| 225/45R18 91W | 196.10 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95Y XL | 195.80 € | Commander | yes |
| 225/45R18 91W mazda | 205.20 € | Commander | yes |
| 225/45R19 92W | 246.90 € | Commander | yes |
| 225/45R19 96W XL | 268.60 € | Commander | yes |
| 225/50R16 92W | 130.00 € | Commander | yes |
| 225/50R17 98Y XL | 172.30 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94V | 153.20 € | Commander | yes |
| 225/50R17 98Y XL , Audi | 175.60 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94Y | 177.90 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94W | 175.60 € | Commander | yes |
| 225/50R18 95W | 212.40 € | Commander | yes |
| 225/50R18 95W | 200.50 € | Commander | yes |
| 225/55R17 101Y XL | 167.60 € | Commander | yes |
| 225/55R17 97Y ao | 171.20 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91Y XL , seat | 224.50 € | Commander | yes |
| 235/35R19 87Y N0 | 218.70 € | Commander | yes |
| 235/35R19 87Y N1 | 214.90 € | Commander | yes |
| 235/40R18 91Y N1 | 175.80 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95Y XL | 176.60 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95Y XL | 177.00 € | Commander | yes |
| 235/40R18 91Y N0 | 179.90 € | Commander | yes |
| 235/40R19 92Y | 269.10 € | Commander | yes |
| 235/40R19 96Y XL | 281.70 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94W MO | 133.00 € | Commander | yes |
| 235/45R17 93W | 131.10 € | Commander | yes |
| 235/45R17 97W XL | 128.60 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94Y | 128.10 € | Commander | yes |
| 235/45R17 97W XL , Ford | 129.80 € | Commander | yes |
| 235/45R18 94W | 205.90 € | Commander | yes |
| 235/45R18 98Y XL | 215.70 € | Commander | yes |
| 235/45R18 94Y | 211.40 € | Commander | yes |
| 245/35R18 88Y RFT , * | 266.20 € | Commander | yes |
| 245/35R18 92Y XL | 210.60 € | Commander | yes |
| 245/35R19 89Y | 265.60 € | Commander | yes |
| 245/35R20 91Y RFT , F | 359.60 € | Commander | yes |
| 245/35R20 91Y | 277.90 € | Commander | yes |
| 245/35R20 91Y F | 298.90 € | Commander | yes |
| 245/40R17 91W | 150.20 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y | 198.30 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y ao | 190.70 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y AM8 | 191.10 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93W RFT , * | 234.90 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y | 191.10 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97Y XL , MO | 205.00 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y RFT , ao | 225.10 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y RFT , * | 226.80 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y RFT , F | 319.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y | 270.80 € | Commander | yes |
| 245/40R19 98W XL | 256.80 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y | 279.20 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94W RFT , * | 335.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94W | 275.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y RFT | 363.00 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94W | 271.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94ZR RFT , F | 319.90 € | Commander | yes |
| 245/40R20 95W | 286.00 € | Commander | yes |
| 245/45R17 99Y | 173.70 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95Y RFT , ao | 226.10 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95Y Audi | 176.80 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95Y Audi | 167.20 € | Commander | yes |
| 245/45R17 99Y XL | 180.90 € | Commander | yes |
| 245/45R18 96W RFT , * | 278.00 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100W XL | 220.80 € | Commander | yes |
| 255/30R19 91Y XL , RFT , * | 355.70 € | Commander | yes |
| 255/35R18 90Y RFT , * | 257.20 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , lexus | 255.60 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , Audi | 254.60 € | Commander | yes |
| 255/35R19 92Y | 263.20 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , MO | 255.80 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL | 253.80 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , MO | 256.60 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94Y | 173.70 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94W MO | 177.60 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94W | 177.60 € | Commander | yes |
| 255/40R18 99Y XL | 255.60 € | Commander | yes |
| 255/40R18 99Y XL , ao | 244.50 € | Commander | yes |
| 255/40R18 95Y MO , EXT | 324.20 € | Commander | yes |
| 255/40R18 95W | 250.60 € | Commander | yes |
| 255/40R18 95Y | 253.40 € | Commander | yes |
| 255/45R18 99Y | 217.10 € | Commander | yes |
| 265/35R19 98Y XL , Audi | 293.90 € | Commander | yes |
| 265/35R19 94Y N0 | 278.80 € | Commander | yes |
| 265/35R19 94Y N1 | 281.50 € | Commander | yes |
| 265/35R20 99Y XL | 331.80 € | Commander | yes |
| 265/40R18 101Y XL , N0 | 242.90 € | Commander | yes |
| 265/40R18 101Y XL , N1 | 239.60 € | Commander | yes |
| 275/30R20 97Y XL | 317.00 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95W RFT , * | 317.20 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y | 255.60 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y RFT , * | 336.80 € | Commander | yes |
| 275/35R19 96W RFT , * | 380.20 € | Commander | yes |
| 275/35R19 96W | 305.10 € | Commander | yes |
| 275/35R19 96W RFT , * | 371.80 € | Commander | yes |
| 275/40R18 99Y | 264.50 € | Commander | yes |
| 285/30R19 98Y XL | 317.10 € | Commander | yes |
| 285/30R19 98Y XL , mercedes | 315.10 € | Commander | yes |
| 285/35R18 97Y MO , EXT | 323.50 € | Commander | yes |
| 285/35R18 97W | 267.30 € | Commander | yes |
| 285/35R19 99Y | 299.80 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y RFT , F | 293.90 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y RFT | 349.90 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y | 266.90 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y | 262.80 € | Commander | yes |
| 295/30R19 100Y XL , N1 | 326.80 € | Commander | yes |
| 295/35R18 99Y | 219.90 € | Commander | yes |
| 295/35R18 99Y N1 , dot 2008 | 234.90 € | Commander | yes |
| 295/35R18 99Y N0 | 299.90 € | Commander | yes |
| 305/30R19 98Y | 331.60 € | Commander | yes |
| 305/30R19 102Y XL , N0 | 326.60 € | Commander | yes |
| 305/30R19 102Y XL , N1 | 329.20 € | Commander | yes |
| 305/35R20 104Y RFT , F | 408.00 € | Commander | yes |
| 345/35R19 110Y | 324.40 € | Commander | yes |
Description
|
PERFORMANCES AU SOMMET POUR CONDUCTEURS SPORTIFS • Contrôle et grip en virages exceptionnels.
|
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 7/10 |
| Sol sec |
![]() 9/10 |
| Sol humide |
![]() 7/10 |
| Neige |
![]() 4/10 |
| Confort bruit |
![]() 8/10 |
| Confort |
![]() 8/10 |
| Stabilité |
![]() 9/10 |
| Qualité/prix |
![]() 8/10 |
| Note générale |
![]() 7/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité





















Avis déposé le 16/09/2009 par Gaetan
Avis déposé le 23/09/2009
Avis déposé le 23/09/2009 par santiago
Avis déposé le 29/09/2009
Avis déposé le 05/10/2009 par Pierre
Avis déposé le 05/10/2009 par Audi19
Avis déposé le 05/10/2009 par Misero
Avis déposé le 05/10/2009 par ax3l
Avis déposé le 05/10/2009 par FC
Avis déposé le 05/10/2009 par Dagothur
Avis déposé le 05/10/2009
Avis déposé le 05/10/2009 par ALLAN
Avis déposé le 07/10/2009 par pp
Avis déposé le 07/10/2009 par Stéphane
Avis déposé le 08/10/2009
Avis déposé le 08/10/2009
Avis déposé le 09/10/2009 par DPL
Avis déposé le 12/10/2009 par FH
Avis déposé le 12/10/2009
Avis déposé le 12/10/2009 par PIPO 07
Avis déposé le 20/10/2009
Avis déposé le 20/10/2009
Avis déposé le 20/10/2009
Avis déposé le 20/10/2009 par CHRISTOPHE
Avis déposé le 21/10/2009 par Alexandre
Avis déposé le 26/10/2009 par FABRICE
Avis déposé le 26/10/2009 par WILLIAM
Avis déposé le 26/10/2009 par Nico
Avis déposé le 26/10/2009
Avis déposé le 06/11/2009 par david
Avis déposé le 06/11/2009 par phil
Avis déposé le 12/11/2009 par Bruno
Avis déposé le 19/11/2009
Avis déposé le 19/11/2009
Avis déposé le 19/11/2009 par tokio
Avis déposé le 19/11/2009 par ducamp
Avis déposé le 25/11/2009 par Systus
Avis déposé le 03/12/2009 par nouche
Avis déposé le 03/12/2009 par tonio
Avis déposé le 18/01/2010 par Vroom 944
Avis déposé le 18/01/2010 par Vroom 944
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 02/02/2010 par ESK 94 MA
Avis déposé le 02/02/2010 par Fred18
Avis déposé le 02/02/2010
Avis déposé le 05/02/2010 par david91800
Avis déposé le 05/02/2010 par Fab
Avis déposé le 05/02/2010
Avis déposé le 06/02/2010 par francis
Avis déposé le 06/02/2010 par CG
Avis déposé le 06/02/2010 par Cycy
Avis déposé le 07/02/2010
Avis déposé le 09/02/2010 par HOCHART
Avis déposé le 15/02/2010 par Patrick
Avis déposé le 17/02/2010 par J-J Geoffroy
Avis déposé le 17/02/2010 par doc
Avis déposé le 24/02/2010 par PM
Avis déposé le 24/02/2010 par SUNSTONE
Avis déposé le 25/02/2010 par eric
Avis déposé le 26/02/2010 par frans
Avis déposé le 28/02/2010
Avis déposé le 11/03/2010 par JOE
Avis déposé le 16/03/2010 par Julien
Avis déposé le 28/03/2010
Avis déposé le 08/04/2010 par merigneux
Avis déposé le 11/04/2010 par Pierre
Avis déposé le 17/04/2010
Avis déposé le 18/04/2010
Avis déposé le 19/04/2010 par Fred73
Avis déposé le 26/04/2010 par Arnaud
Avis déposé le 04/05/2010
Avis déposé le 17/05/2010 par herve
Avis déposé le 17/05/2010 par fleche
Avis déposé le 17/05/2010 par jcs
Avis déposé le 26/05/2010 par franck
Avis déposé le 30/05/2010 par delabarre
Avis déposé le 01/06/2010
Avis déposé le 07/06/2010 par drakkar
Avis déposé le 08/06/2010 par mig
Avis déposé le 12/06/2010 par DAVID
Avis déposé le 12/06/2010 par leroy
Avis déposé le 14/06/2010
Avis déposé le 19/06/2010
Avis déposé le 19/06/2010 par Carlitoo59
Avis déposé le 23/06/2010
Avis déposé le 24/06/2010 par DG
Avis déposé le 24/06/2010 par JL
Avis déposé le 28/06/2010 par François
Avis déposé le 28/06/2010 par Olivier
Avis déposé le 28/06/2010 par siamoi
Avis déposé le 28/06/2010 par vince
Avis déposé le 01/07/2010 par Dormoy
Avis déposé le 01/07/2010 par jean marie
Avis déposé le 01/07/2010 par ntb45
Avis déposé le 08/07/2010 par claroname
Avis déposé le 08/07/2010 par Paul
Avis déposé le 13/07/2010 par GREGORY
Avis déposé le 14/07/2010 par guigui
Avis déposé le 24/07/2010 par Cortex76
Avis déposé le 01/08/2010 par Myki du 971
Avis déposé le 01/08/2010 par cryo
Avis déposé le 01/08/2010 par RDS89
Avis déposé le 03/08/2010 par Benjy276
Avis déposé le 10/08/2010 par JULLIARD
Avis déposé le 14/08/2010 par STAN
Avis déposé le 30/08/2010 par steph
Avis déposé le 03/09/2010 par LOLO
Avis déposé le 13/09/2010 par djos
Avis déposé le 13/09/2010 par Vince
Avis déposé le 17/09/2010 par kevin2a83
Avis déposé le 22/09/2010 par gilou106
Avis déposé le 22/09/2010 par petioh
Avis déposé le 25/09/2010 par ALLAN
Avis déposé le 04/10/2010 par biwax
Avis déposé le 04/10/2010 par Charly
Avis déposé le 04/10/2010
Avis déposé le 14/10/2010 par Cédric
Avis déposé le 16/10/2010 par thony62
Avis déposé le 17/10/2010
Avis déposé le 17/10/2010 par olivier
Avis déposé le 20/10/2010 par John
Avis déposé le 25/10/2010 par FRANK
Avis déposé le 30/10/2010
Avis déposé le 01/11/2010 par maxapo
Avis déposé le 06/11/2010 par maddax
Avis déposé le 06/11/2010 par dgé
Avis déposé le 19/11/2010 par Tof
Avis déposé le 24/11/2010 par le propriétaire
Avis déposé le 29/11/2010
Avis déposé le 01/12/2010 par morgan
Avis déposé le 03/12/2010 par Jean-Noël
Avis déposé le 13/12/2010
Avis déposé le 20/12/2010
Avis déposé le 27/12/2010 par Pablo
Avis déposé le 28/12/2010 par philippe
Avis déposé le 07/01/2011 par Polo
Avis déposé le 07/01/2011 par Adrien
Avis déposé le 14/01/2011 par yo06
Avis déposé le 14/01/2011 par Franck
Avis déposé le 14/01/2011 par bmw
Avis déposé le 18/01/2011 par pat
Avis déposé le 20/01/2011 par petioh
Avis déposé le 20/01/2011 par CirbaF
Avis déposé le 20/01/2011 par hwinston1966
Avis déposé le 21/01/2011 par THIERRY
Avis déposé le 21/01/2011
Avis déposé le 24/01/2011 par Yohann
Avis déposé le 28/01/2011
Avis déposé le 28/01/2011 par Bosco74
Avis déposé le 07/02/2011 par Philippe
Avis déposé le 14/02/2011 par Chris34
Avis déposé le 14/02/2011 par B. WANECQUE
Avis déposé le 28/02/2011 par MHV
Avis déposé le 03/03/2011 par DD
Avis déposé le 03/03/2011 par DD
Avis déposé le 07/03/2011 par geoffrey
Avis déposé le 07/03/2011
Avis déposé le 15/03/2011 par nicolas
Avis déposé le 17/03/2011 par THIERRY DE NICE
Avis déposé le 30/03/2011 par gil
Avis déposé le 30/03/2011 par Dani
Avis déposé le 06/04/2011
Avis déposé le 08/04/2011 par guillaume
Avis déposé le 11/04/2011 par civic
Avis déposé le 11/04/2011 par Sergio
Avis déposé le 18/04/2011 par Nico22
Avis déposé le 18/04/2011 par Jon1502
Avis déposé le 18/04/2011 par stefane
Avis déposé le 20/04/2011 par laurent
Avis déposé le 03/05/2011 par ericf
Avis déposé le 03/05/2011 par Aleks
Avis déposé le 03/05/2011 par shakka jm
Avis déposé le 03/05/2011 par dane
Avis déposé le 09/05/2011 par Zozoft
Avis déposé le 12/05/2011 par Diego
Avis déposé le 19/05/2011 par SGO
Avis déposé le 30/05/2011 par Mpower
Avis déposé le 09/06/2011 par PB
Avis déposé le 08/06/2011 par nicolas
Avis déposé le 16/06/2011 par seb
Avis déposé le 27/06/2011 par seb
Avis déposé le 27/06/2011 par Feuggy
Avis déposé le 27/06/2011
Avis déposé le 27/06/2011 par joce
Avis déposé le 29/06/2011
Avis déposé le 05/07/2011 par Didier
Avis déposé le 05/07/2011 par alex
Avis déposé le 11/07/2011 par jerome
Avis déposé le 17/07/2011 par STEPHANE
Avis déposé le 09/08/2011 par jean louis
Avis déposé le 09/08/2011 par av
Avis déposé le 22/08/2011 par Feuggy
Avis déposé le 24/08/2011 par BENITO POLO SPORTLINE MODIFIEE
Avis déposé le 24/08/2011 par AURELIEN
Avis déposé le 17/09/2011
Avis déposé le 06/10/2011 par Ludo
Avis déposé le 10/10/2011 par gac
Avis déposé le 14/10/2011 par axel
Avis déposé le 15/10/2011 par 206 2.0 HDI XS
Avis déposé le 28/10/2011 par M5 e39
Avis déposé le 02/11/2011 par larradet
Avis déposé le 08/11/2011 par Julien - Clio RS
Avis déposé le 20/11/2011 par Opel Astra J
Avis déposé le 27/11/2011 par Fred
Avis déposé le 02/01/2012 par Golf v gt sport 170 CH
Avis déposé le 06/01/2012 par hibou39
Avis déposé le 31/01/2012 par leon Fr 170ch
Avis déposé le 06/02/2012 par donatien
Avis déposé le 09/02/2012 par TISNOUS
Avis déposé le 11/02/2012 par gibebe
Avis déposé le 29/02/2012 par BMW 320 D SportDesign
Avis déposé le 04/03/2012 par chris
Avis déposé le 06/03/2012 par Zytério
Avis déposé le 10/03/2012 par patrick07
Avis déposé le 08/04/2012 par audi-2.0TFSI
Avis déposé le 11/04/2012 par Thierry - 997 2S
Avis déposé le 20/04/2012 par Dawazou
Avis déposé le 28/04/2012 par Jerome
Avis déposé le 01/05/2012 par Keks
Avis déposé le 11/05/2012 par Shagshag