Pneu DUNLOP SP SPORT 01
Dunlop sp sport 01
| 175/65R14 82H | 67.10 € | Commander | yes |
| 175/65R14 82H | 68.20 € | Commander | yes |
| 175/65R15 84H * | 76.00 € | Commander | yes |
| 175/70R14 84T | 49.50 € | Commander | yes |
| 185/55R14 80H | 72.10 € | Commander | yes |
| 185/55R15 82H | 65.40 € | Commander | yes |
| 185/60R14 82H | 52.60 € | Commander | yes |
| 185/60R15 88H XL | 75.30 € | Commander | yes |
| 185/60R15 84H | 70.50 € | Commander | yes |
| 185/60R15 84T ao | 65.50 € | Commander | yes |
| 185/60R15 88H XL | 75.50 € | Commander | yes |
| 185/60R15 84T | 66.40 € | Commander | yes |
| 185/60R15 84H démonte | 59.90 € | Commander | yes |
| 185/60R15 84 H | 65.80 € | Commander | yes |
| 185/65R14 86H | 63.10 € | Commander | yes |
| 195/50R16 84V MFS | 107.90 € | Commander | yes |
| 195/55R15 85H | 87.50 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87V * , MFS , ROF | 132.20 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87H * , MFS , ROF | 120.70 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87H MO , MFS | 93.90 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87T MO , MFS | 83.30 € | Commander | yes |
| 195/60R15 88H | 72.50 € | Commander | yes |
| 195/60R15 88V | 73.60 € | Commander | yes |
| 195/65R15 91H | 56.90 € | Commander | yes |
| 195/65R15 91V | 64.10 € | Commander | yes |
| 195/65R15 91H | 60.40 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84W * , MFS , ROF | 182.60 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V Runflat , * , MFS , ROF | 166.20 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V * , MFS , ROF | 167.60 € | Commander | yes |
| 205/50R15 86V | 85.90 € | Commander | yes |
| 205/50R15 86V | 83.70 € | Commander | yes |
| 205/50R17 89H MFS | 119.30 € | Commander | yes |
| 205/55R16 94H XL | 88.60 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91V MFS , ao | 79.50 € | Commander | yes |
| 205/55R16 94H XL | 90.60 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91H MO | 80.60 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91V MO , MFS | 79.30 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91V MFS | 87.60 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91W MO , MFS | 84.40 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91V MFS | 82.80 € | Commander | yes |
| 205/60R15 91V | 80.10 € | Commander | yes |
| 205/60R15 91H | 74.80 € | Commander | yes |
| 205/60R16 92V | 114.60 € | Commander | yes |
| 205/60R16 92W | 130.10 € | Commander | yes |
| 205/60R16 92W ao | 122.80 € | Commander | yes |
| 205/65R15 94H | 84.40 € | Commander | yes |
| 205/65R15 94V | 87.60 € | Commander | yes |
| 205/65R15 94H | 87.10 € | Commander | yes |
| 215/40R18 89W XL , MFS | 169.70 € | Commander | yes |
| 215/40R18 85Y * , MFS , ROF | 209.30 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95V XL , MFS | 157.60 € | Commander | yes |
| 215/55R16 97W XL , MFS | 131.60 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92W XL , MFS | 137.00 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W MFS | 116.70 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W MO , MFS | 110.30 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95W XL | 186.60 € | Commander | yes |
| 225/45R18 91W | 181.90 € | Commander | yes |
| 225/50R16 92W MO , MFS | 123.60 € | Commander | yes |
| 225/50R16 92V MO , MFS | 116.60 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94W MFS | 152.00 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94Y MFS | 155.80 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94Y MFS , ao | 154.80 € | Commander | yes |
| 225/50R17 98Y XL , MFS , ao | 168.60 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94W MFS | 156.80 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94W * , MFS , ROF | 203.60 € | Commander | yes |
| 225/55R16 95Y MFS , ao | 130.70 € | Commander | yes |
| 225/55R16 95V * , MFS | 134.60 € | Commander | yes |
| 225/55R16 95W * , MFS | 134.90 € | Commander | yes |
| 225/55R17 101W XL , MFS | 173.70 € | Commander | yes |
| 225/55R17 97Y MFS , ao | 152.60 € | Commander | yes |
| 225/60R16 98W | 145.30 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94V MFS | 122.10 € | Commander | yes |
| 235/50R18 101Y XL , MFS | 201.60 € | Commander | yes |
| 235/55R17 103W XL , MFS | 175.60 € | Commander | yes |
| 235/55R17 99V | 161.60 € | Commander | yes |
| 245/35R18 88Y * , MFS , ROF | 239.30 € | Commander | yes |
| 245/35R20 91Y * , SST | 293.10 € | Commander | yes |
| 245/40R17 91W MO , MFS | 150.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y MO , MFS | 180.30 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y * , MFS , ROF | 235.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y J , MFS , SST | 286.20 € | Commander | yes |
| 245/40R19 98Y XL , J , MFS | 252.20 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95W * , MFS , ROF | 200.80 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95W MO , MFS | 163.10 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95W MFS , SST | 228.30 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100W XL , J , MFS | 208.00 € | Commander | yes |
| 255/35R20 97Y XL , MFS | 274.00 € | Commander | yes |
| 255/40R19 100Y XL , MO , MFS | 261.10 € | Commander | yes |
| 255/45R18 103Y XL , MFS , Volkwagen | 214.90 € | Commander | yes |
| 255/45R18 99Y MO , MFS | 200.60 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y * , MFS , ROF | 308.90 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y MO , MFS | 220.20 € | Commander | yes |
| 275/35R19 96Y J , MFS | 258.10 € | Commander | yes |
| 275/40R19 101Y MO , MFS | 248.10 € | Commander | yes |
| 275/45R18 103Y MO , MFS | 215.50 € | Commander | yes |
Description
Le pneu aux multiples talents.
Vous recherchez le meilleur compromis quelles que soient les conditions de conduite?
Pour vous, Dunlop a développé le SP Sport 01, un pneu Hautes Performances étonnant
. Son profil asymétrique permet un équilibre idéal de comportements de conduite,
quelles que soient les conditions.
| Avantages | Caractéristiques | Résultats | Bande de roulement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés équilibrées de tenue de route, de confort sonore et en cas d'aquaplaning. | Bande de roulement asymétrique tri-zones. | 3 zones distinctes sur le profil avec des objectifs bien définis. | ||||
| Parfaite stabilité de conduite. | Système de rail longitudinal. | Excellente transmission des forces longitudinales et latérales. | ![]() |
|||
| Sécurité extrèmement élevée en aquaplaning. | Design Hydro Paddle. | Evacuation rapide et sans turbulences de l'eau. | ![]() |
|||
| Faible niveau sonore, surface de contact homogène, niveau d'usure optimisé. | Conception de blocs en forme de parallélogrammes. | Blocs d'épaule extérieurs de tailles différentes, élimination des fréquences gênantes. | ![]() |
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 7/10 |
| Sol sec |
![]() 8/10 |
| Sol humide |
![]() 7/10 |
| Neige |
![]() 5/10 |
| Confort bruit |
![]() 7/10 |
| Confort |
![]() 8/10 |
| Stabilité |
![]() 8/10 |
| Qualité/prix |
![]() 8/10 |
| Note générale |
![]() 7/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité























Avis déposé le 13/09/2009
Avis déposé le 15/09/2009
Avis déposé le 05/10/2009 par claude
Avis déposé le 07/10/2009 par seb
Avis déposé le 07/10/2009 par bruno
Avis déposé le 07/10/2009 par jlb
Avis déposé le 08/10/2009
Avis déposé le 08/10/2009 par Régis
Avis déposé le 12/10/2009
Avis déposé le 13/10/2009 par seb
Avis déposé le 26/10/2009 par _RICHARD
Avis déposé le 06/11/2009 par blacky
Avis déposé le 06/11/2009
Avis déposé le 06/11/2009
Avis déposé le 12/11/2009
Avis déposé le 17/11/2009 par cha
Avis déposé le 19/11/2009 par GERARD Mikael
Avis déposé le 19/11/2009 par Joh
Avis déposé le 25/11/2009
Avis déposé le 18/01/2010 par alain 13
Avis déposé le 18/01/2010 par PascaLyon
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 22/01/2010 par LUBIN51
Avis déposé le 22/01/2010 par Loic Garcia
Avis déposé le 06/02/2010 par Apo57
Avis déposé le 11/02/2010 par Arnaud
Avis déposé le 12/02/2010 par 323
Avis déposé le 17/02/2010 par Michel
Avis déposé le 18/02/2010 par MARTIN
Avis déposé le 19/02/2010 par Bruno
Avis déposé le 23/02/2010 par Bibi du Médoc
Avis déposé le 27/02/2010 par francky
Avis déposé le 08/03/2010
Avis déposé le 14/03/2010
Avis déposé le 02/04/2010 par SG
Avis déposé le 02/04/2010
Avis déposé le 04/04/2010 par mathieu
Avis déposé le 13/04/2010 par tonio
Avis déposé le 20/04/2010 par danielle
Avis déposé le 22/04/2010 par philippe
Avis déposé le 17/05/2010 par vallet bernard
Avis déposé le 17/05/2010 par nico
Avis déposé le 17/05/2010 par patrice
Avis déposé le 17/05/2010 par ccd
Avis déposé le 17/05/2010 par fabrice
Avis déposé le 24/05/2010 par RIEGERT ROMAIN
Avis déposé le 12/06/2010 par gostegp
Avis déposé le 12/06/2010 par jul
Avis déposé le 12/06/2010 par Ben
Avis déposé le 14/06/2010 par papoune
Avis déposé le 22/06/2010 par bernard
Avis déposé le 28/06/2010
Avis déposé le 13/07/2010 par guillaume
Avis déposé le 16/07/2010 par laurent
Avis déposé le 21/07/2010 par loic
Avis déposé le 27/07/2010
Avis déposé le 27/07/2010 par OLIVIER
Avis déposé le 01/08/2010
Avis déposé le 16/08/2010 par julien
Avis déposé le 16/08/2010 par Christophe
Avis déposé le 19/08/2010 par XAVIER
Avis déposé le 19/08/2010 par jerome
Avis déposé le 22/08/2010 par PhilTT78
Avis déposé le 30/08/2010 par jerome
Avis déposé le 17/09/2010 par philippe
Avis déposé le 17/09/2010 par Rémi
Avis déposé le 21/09/2010
Avis déposé le 24/09/2010 par flo
Avis déposé le 25/09/2010 par marc bretagne
Avis déposé le 04/10/2010 par SQUAL
Avis déposé le 04/10/2010 par michel5
Avis déposé le 17/10/2010 par billo69
Avis déposé le 25/10/2010 par El Bibi
Avis déposé le 25/10/2010
Avis déposé le 28/10/2010 par bruno
Avis déposé le 08/11/2010
Avis déposé le 22/11/2010 par CHARLY
Avis déposé le 29/11/2010 par marioportos
Avis déposé le 03/12/2010
Avis déposé le 03/12/2010 par Ludo
Avis déposé le 13/12/2010
Avis déposé le 16/12/2010 par norbert
Avis déposé le 16/12/2010 par norbert
Avis déposé le 24/12/2010 par seb
Avis déposé le 31/12/2010 par François Aymé
Avis déposé le 03/01/2011 par nico
Avis déposé le 07/01/2011 par yvan.breuilly
Avis déposé le 10/01/2011 par yj020291
Avis déposé le 10/01/2011
Avis déposé le 10/01/2011 par Thibaud
Avis déposé le 18/01/2011 par auto-union
Avis déposé le 14/02/2011 par Titibuz
Avis déposé le 22/02/2011 par farenheit
Avis déposé le 11/04/2011
Avis déposé le 11/04/2011 par algina
Avis déposé le 20/04/2011 par jimmy
Avis déposé le 03/05/2011 par GAST
Avis déposé le 03/05/2011 par Sébastien
Avis déposé le 23/05/2011 par Bomotard
Avis déposé le 19/05/2011 par Christophe
Avis déposé le 31/05/2011 par zoom
Avis déposé le 27/06/2011 par LE NENN
Avis déposé le 27/06/2011 par mat
Avis déposé le 16/06/2011 par LE NENN
Avis déposé le 27/06/2011 par DONOVAN
Avis déposé le 27/06/2011 par julien
Avis déposé le 27/06/2011 par Georges
Avis déposé le 28/06/2011
Avis déposé le 04/07/2011 par Dominique
Avis déposé le 15/07/2011 par Jean-Claude
Avis déposé le 27/07/2011
Avis déposé le 01/10/2011
Avis déposé le 24/10/2011
Avis déposé le 14/12/2011 par nicolas
Avis déposé le 18/12/2011 par chris
Avis déposé le 01/02/2012 par Passat sw
Avis déposé le 13/02/2012 par Matthieu
Avis déposé le 16/02/2012 par PASSAT TDI
Avis déposé le 25/02/2012 par mini cooper s
Avis déposé le 25/02/2012 par PHILIPPE
Avis déposé le 30/04/2012 par Patrick SAXO vts
Avis déposé le 30/04/2012 par Jean Marie
Avis déposé le 19/05/2012 par vincent