Pneu DUNLOP SP WINTER SPORT 3D
Dunlop sp winter sport 3d
| 195/55R16 87V * , MFS , ROF | 150.40 € | Commander | yes |
| 195/55R16 87H * , MFS , ROF | 150.90 € | Commander | yes |
| 195/60R15 88T | 77.20 € | Commander | yes |
| 195/60R15 88H | 99.00 € | Commander | yes |
| 195/65R15 91T MO | 67.30 € | Commander | yes |
| 195/65R15 91H | 95.00 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91H MO , MFS | 107.20 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91H MFS | 104.10 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91T MFS | 101.30 € | Commander | yes |
| 205/55R16 91H MFS , ao | 110.90 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95V XL | 200.00 € | Commander | yes |
| 215/60R16 99H XL | 143.50 € | Commander | yes |
| 215/65R16 98H ao | 132.80 € | Commander | yes |
| 225/35R19 88W XL , MFS | 314.70 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92V XL , MFS , Audi | 201.90 € | Commander | yes |
| 225/55R16 95H MFS , ao | 145.00 € | Commander | yes |
| 225/55R16 99H XL , MO , MFS | 143.90 € | Commander | yes |
| 225/55R17 97H MFS , Audi | 184.30 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91W XL , MFS | 319.50 € | Commander | yes |
| 235/45R19 99V XL , ROF | 395.10 € | Commander | yes |
| 235/45R19 99V XL , MFS , ao | 279.80 € | Commander | yes |
| 235/45R19 99V XL , MFS | 303.20 € | Commander | yes |
| 235/50R19 103H XL , ao | 263.10 € | Commander | yes |
| 235/50R19 103H XL , ROF , ao | 287.90 € | Commander | yes |
| 235/50R19 99H MO | 279.90 € | Commander | yes |
| 235/55R18 104H ao | 227.30 € | Commander | yes |
| 235/55R18 104H XL | 220.00 € | Commander | yes |
| 235/60R16 100H | 137.90 € | Commander | yes |
| 235/60R17 102H ao | 181.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97H XL , MO , MFS | 238.00 € | Commander | yes |
| 245/45R19 102V XL , MFS | 338.20 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96V XL , R01 | 351.90 € | Commander | yes |
| 255/40R18 95V MO , MFS | 257.10 € | Commander | yes |
| 255/45R18 99V XL | 298.00 € | Commander | yes |
| 255/45R18 103V XL , MFS | 312.40 € | Commander | yes |
| 265/35R20 99V XL , MFS | 347.00 € | Commander | yes |
| 265/35R20 99V XL , MFS , ao | 324.50 € | Commander | yes |
| 265/40R20 104V XL , ao | 306.90 € | Commander | yes |
| 265/45R18 101V N0 | 281.20 € | Commander | yes |
| 275/30R19 96W XL , MFS | 292.00 € | Commander | yes |
| 275/30R20 97W XL , R01 | 416.90 € | Commander | yes |
| 275/35R20 102W XL , MFS | 411.90 € | Commander | yes |
| 275/45R20 110V XL , N0 | 363.10 € | Commander | yes |
Description
Roulez sans compromis.
On est au milieu de l'hiver, la température extérieure est voisine de 0°C et la campagne est
recouverte de neige. Même si la route de montagne qui se déroule devant vous est sèche,
votre instinct vous fait lever le pied. A chaque virage il peut y avoir de la neige, du verglas
ou de l'eau.
| Avantages | Caractéristiques | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| Hautes propriétés de conduite dans toutes les conditions. | 3 différents types de lamelles sur un seul pneu. | Trois zones définies sur un pneu. | ||
| Très bonne stabilité de conduite et excellente tenue de route sur le sec. | Nouvelle lamelle 3D. | Effet autobloquant entre les lamelles permettant d'avoir une épaule plus rigide. | ||
| Haute résistance à l'aquaplaning. | Profil directionnel. | Drainage de l'eau rapide et sans turbulences. | ||
| Excellent grip sur route sèche ET mouillée. | MRT (Multi Radius Tread = Profils à rayons de courbure multiples). | Répartition homogène de la pression sur la surface de contact = surface de contact plus grande. | ||
| Haute stabilité de conduite jusqu'à vitesse maximum. | JLB: Bande de roulement en nylon sans épissure. | Minimise la déformation du pneu à grande vitesse et optimise la surface de contact. | ||
| Excellent grip dans toutes les conditions climatiques et de vitesse. | Nouveau procédé de mélange de silice avec agent de couplage optimisé. | Grande élasticité même à basses températures. | ||
| Développé selon les dernières normes environnementales. | La bande de roulement contient le mimimum d'huiles poly-aromatiques. | Ne met en danger ni l'environnment ni la santé sans faire de compromis sur la performance. |
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 8/10 |
| Sol sec |
![]() 8/10 |
| Sol humide |
![]() 9/10 |
| Neige |
![]() 9/10 |
| Confort bruit |
![]() 8/10 |
| Confort |
![]() 9/10 |
| Stabilité |
![]() 9/10 |
| Qualité/prix |
![]() 9/10 |
| Note générale |
![]() 9/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité



















Avis déposé le 26/10/2009 par michel
Avis déposé le 06/11/2009 par daniel
Avis déposé le 19/11/2009 par olivier
Avis déposé le 19/11/2009 par Flo
Avis déposé le 25/11/2009 par philippe
Avis déposé le 25/11/2009 par jean
Avis déposé le 25/11/2009 par ANTOINE . D
Avis déposé le 25/11/2009 par PILOU DE BREST
Avis déposé le 01/12/2009 par michel
Avis déposé le 01/12/2009 par andré
Avis déposé le 07/12/2009 par kikou
Avis déposé le 07/12/2009 par BENOIT.L
Avis déposé le 07/12/2009 par valdan
Avis déposé le 07/12/2009 par p'titlou
Avis déposé le 07/12/2009 par Sacha.P
Avis déposé le 05/01/2010 par Fabien.R
Avis déposé le 16/12/2009 par Gérarmer
Avis déposé le 18/01/2010 par Christian . G
Avis déposé le 18/01/2010 par benoit Lauret
Avis déposé le 18/01/2010 par alfredo
Avis déposé le 18/01/2010 par la rocca sebast
Avis déposé le 22/01/2010 par J Plessl
Avis déposé le 22/01/2010 par JO PARIS
Avis déposé le 22/01/2010
Avis déposé le 02/02/2010 par Jean R
Avis déposé le 05/02/2010 par seb
Avis déposé le 05/02/2010 par luc Lyon
Avis déposé le 08/08/2010 par jonathan
Avis déposé le 07/11/2010 par Bébert
Avis déposé le 29/11/2010 par Nathalie G
Avis déposé le 30/11/2010 par Thomas
Avis déposé le 21/12/2010 par vincent n
Avis déposé le 23/12/2010 par CHRISTOPHE
Avis déposé le 27/12/2010 par Bruno
Avis déposé le 10/01/2011
Avis déposé le 28/02/2011
Avis déposé le 07/03/2011 par Jérôme
Avis déposé le 30/03/2011 par Dani
Avis déposé le 06/04/2011 par Ben du 74
Avis déposé le 05/07/2011 par Gregory
Avis déposé le 17/07/2011 par juls
Avis déposé le 23/08/2011 par lcgl
Avis déposé le 08/10/2011 par Leon
Avis déposé le 31/10/2011 par xavier
Avis déposé le 15/11/2011 par Rémi Saumont
Avis déposé le 21/11/2011 par Guits
Avis déposé le 12/02/2012 par aurel9241
Avis déposé le 23/03/2012 par féclazien du 73