Pneu MICHELIN PILOT SPORT PS2
Michelin pilot sport ps2
| 205/50R17 89Y N3 | 175.40 € | Commander | yes |
| 205/55R17 91Y N1 | 155.90 € | Commander | yes |
| 225/35R19 88Y XL , K1 | 235.60 € | Commander | yes |
| 225/40R18 88Y N3 | 160.80 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL , MO | 164.50 € | Commander | yes |
| 225/40R18 88Y * , ZP (Runflat) | 253.00 € | Commander | yes |
| 225/40R18 88W * , ZP (Runflat) | 236.60 € | Commander | yes |
| 225/40R19 93Y XL , * | 285.90 € | Commander | yes |
| 225/40R19 93Y XL , dot 2007 | 289.10 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91Y N3 | 129.70 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95Y XL , * | 227.30 € | Commander | yes |
| 235/30R20 88Y XL | 338.50 € | Commander | yes |
| 235/35R19 87Y N2 | 254.40 € | Commander | yes |
| 235/40R17 90Y | 174.70 € | Commander | yes |
| 235/40R18 91Y N4 | 194.70 € | Commander | yes |
| 235/50R17 96Y N1 | 197.30 € | Commander | yes |
| 245/35R18 92Y XL , MO | 242.80 € | Commander | yes |
| 245/35R19 93Y XL , * | 269.60 € | Commander | yes |
| 245/35R20 95Y XL | 289.90 € | Commander | yes |
| 245/35R21 96Y XL , * | 361.90 € | Commander | yes |
| 245/35ZR21 Z | 366.90 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y * | 224.90 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y ZP (Runflat) | 262.10 € | Commander | yes |
| 245/40R19 98Y XL , dt1 | 282.50 € | Commander | yes |
| 245/40R19 98Y XL | 306.20 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y k2 | 327.40 € | Commander | yes |
| 255/30R19 91Y XL | 334.90 € | Commander | yes |
| 255/30R20 92Y XL | 326.60 € | Commander | yes |
| 255/30R21 93Y XL | 364.40 € | Commander | yes |
| 255/30R22 95Y XL | 485.80 € | Commander | yes |
| 255/35R18 90W * , ZP (Runflat) | 302.90 € | Commander | yes |
| 255/35R18 90Y * , ZP (Runflat) | 326.80 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , * | 287.80 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , R01 | 277.60 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , mo1 | 275.30 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL | 279.90 € | Commander | yes |
| 255/40R18 99Y XL , * | 279.20 € | Commander | yes |
| 255/40R19 100Y XL , MO | 288.40 € | Commander | yes |
| 255/40R19 96Y | 288.40 € | Commander | yes |
| 255/40ZR19 Z * | 285.30 € | Commander | yes |
| 255/40R19 100Y XL , ro1 | 288.10 € | Commander | yes |
| 255/40R20 101Y XL , N0 | 344.90 € | Commander | yes |
| 255/45R19 100Y XL , N0 | 310.20 € | Commander | yes |
| 265/30R20 94Y XL , R01 | 375.80 € | Commander | yes |
| 265/35R18 93Y N3 | 269.90 € | Commander | yes |
| 265/35R19 94Y N2 | 331.10 € | Commander | yes |
| 265/35R19 98Y XL , * | 329.60 € | Commander | yes |
| 265/40R18 97Y * | 292.70 € | Commander | yes |
| 265/40R18 101Y XL , N4 | 282.20 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y | 276.90 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y ZP (Runflat) | 347.60 € | Commander | yes |
| 275/35R19 100Y XL , * | 371.30 € | Commander | yes |
| 275/40R17 98Y | 371.30 € | Commander | yes |
| 275/40R18 99Y | 291.90 € | Commander | yes |
| 275/40R18 99Y ZP (Runflat) | 374.50 € | Commander | yes |
| 275/40R19 101Y MO | 298.80 € | Commander | yes |
| 275/45R20 110Y XL , MO | 735.90 € | Commander | yes |
| 285/25R20 93Y XL | 337.50 € | Commander | yes |
| 285/30ZR18 Z N3 | 309.80 € | Commander | yes |
| 285/30R18 93Y N3 | 313.00 € | Commander | yes |
| 285/30R19 87Y ZP (Runflat) | 421.00 € | Commander | yes |
| 285/30R20 99Y XL | 357.90 € | Commander | yes |
| 285/30R21 100Y XL , * | 416.20 € | Commander | yes |
| 285/35R19 99Y | 367.70 € | Commander | yes |
| 285/35R19 99Y K1 | 356.90 € | Commander | yes |
| 285/35ZR19 Z * | 349.90 € | Commander | yes |
| 285/35R19 99Y ZP (Runflat) | 471.60 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y N0 | 320.30 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y k2 | 326.90 € | Commander | yes |
| 295/25R20 95Y XL | 357.90 € | Commander | yes |
| 295/25R21 96Y XL | 275.20 € | Commander | yes |
| 295/25R22 97Y XL | 395.80 € | Commander | yes |
| 295/30R18 98Y XL , N3 | 339.60 € | Commander | yes |
| 295/30R18 98Y XL , N4 | 337.60 € | Commander | yes |
| 295/30R19 100Y XL | 349.90 € | Commander | yes |
| 295/30R19 100Y XL , N2 | 355.90 € | Commander | yes |
| 295/35R18 99Y N4 | 359.80 € | Commander | yes |
| 295/35R20 105Y XL , N0 | 379.90 € | Commander | yes |
| 305/30R19 102Y XL , N2 | 367.50 € | Commander | yes |
| 305/30R21 104Y XL | 488.50 € | Commander | yes |
| 305/35R20 104Y K1 | 434.20 € | Commander | yes |
| 315/30R18 98Y N4 | 414.60 € | Commander | yes |
| 315/30R18 98Y N2 | 215.90 € | Commander | yes |
| 325/25R20 101Y XL | 403.50 € | Commander | yes |
| 335/25R20 94Y ZP (Runflat) | 529.70 € | Commander | yes |
| 335/30R20 104Y N2 | 465.90 € | Commander | yes |
| 335/30R20 104Y N0 | 460.90 € | Commander | yes |
| 345/30R19 105Y C1 | 486.70 € | Commander | yes |
Description
MICHELIN PILOT SPORT PS2
Inspiré directement des pneus de Formule 1, les pneus Pilot(md) Sport PS2(mc) de Michelin(md) représentent un progrès prodigieux en matière d’ingénierie. Les pneus Pilot Sport PS2 de Michelin surclassent tous les autres pneus d’été haute performance de Michelin, que ce soit sur chaussée sèche ou mouillée. L’infusion des technologies les plus avancées — de la surface de contact variable qui maximise l’adhérence au design de la semelle à quatre rainures inspiré de la Formule 1 — permet aux pneus Pilot Sport PS2 de Michelin de repousser les limites des possibilités du pneu ultra-haute performance.
- Roulement plus silencieux
- Tenue de route et adhérence supérieures sur chaussée sèche ou mouillée
- Adhérence et tenue de route maximisées sans compromettre la durabilité de la bande de roulement
- Conduite précise et contrôle dans les virages à haute vitesse
- Forme régulière et durabilité à haute vitesse, qualité de roulement améliorée et précision directionnelle
- Tenue de route maximisée et prévisibilité extrême dans des conditions de conduite sèches ou mouillées
- Surface de contact maximisée mettant plus de gomme sur la chaussée pour un braquage précis et une tenue de route rassurante dans les virages serrés
- Allure agressive
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 7/10 |
| Sol sec |
![]() 9/10 |
| Sol humide |
![]() 8/10 |
| Neige |
![]() 5/10 |
| Confort bruit |
![]() 8/10 |
| Confort |
![]() 8/10 |
| Stabilité |
![]() 9/10 |
| Qualité/prix |
![]() 7/10 |
| Note générale |
![]() 8/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité





















Avis déposé le 16/09/2009
Avis déposé le 18/09/2009 par GC
Avis déposé le 23/09/2009
Avis déposé le 29/09/2009 par mat
Avis déposé le 05/10/2009 par Joé
Avis déposé le 05/10/2009 par Eric
Avis déposé le 07/10/2009 par J-J R
Avis déposé le 08/10/2009 par Eric
Avis déposé le 08/10/2009 par Fabrice
Avis déposé le 08/10/2009 par jm
Avis déposé le 08/10/2009 par halcoste
Avis déposé le 12/10/2009 par Olydiver
Avis déposé le 13/10/2009
Avis déposé le 15/10/2009 par SUPERGREG
Avis déposé le 26/10/2009 par René
Avis déposé le 06/11/2009 par Franck
Avis déposé le 30/10/2009 par RENE
Avis déposé le 06/11/2009 par jérémy
Avis déposé le 06/11/2009 par St.
Avis déposé le 06/11/2009 par johann
Avis déposé le 12/11/2009 par olivier
Avis déposé le 12/11/2009 par Sebastien
Avis déposé le 19/11/2009 par denis 66
Avis déposé le 19/11/2009
Avis déposé le 19/11/2009 par ALBERT
Avis déposé le 19/11/2009 par J-J R
Avis déposé le 19/11/2009 par Rs260
Avis déposé le 03/12/2009
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 18/01/2010 par Cyril
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 18/01/2010
Avis déposé le 22/01/2010 par TOFF
Avis déposé le 22/01/2010
Avis déposé le 06/02/2010 par alteaboy
Avis déposé le 06/02/2010 par Claude
Avis déposé le 06/02/2010 par christop
Avis déposé le 18/02/2010 par Olivier
Avis déposé le 15/03/2010 par bil
Avis déposé le 24/03/2010 par Seb
Avis déposé le 29/03/2010 par Hervé
Avis déposé le 30/03/2010 par Alex83
Avis déposé le 08/04/2010 par nicolas trouiller
Avis déposé le 17/04/2010 par MotorSport
Avis déposé le 30/04/2010 par Philippe
Avis déposé le 30/04/2010 par Isaac
Avis déposé le 17/05/2010 par GUESDON PH
Avis déposé le 30/05/2010 par francois
Avis déposé le 07/06/2010 par kev
Avis déposé le 29/06/2010 par raphael
Avis déposé le 01/07/2010 par jean
Avis déposé le 13/07/2010 par Aerys
Avis déposé le 13/07/2010 par cali
Avis déposé le 21/07/2010 par david
Avis déposé le 01/08/2010 par tay
Avis déposé le 14/08/2010
Avis déposé le 16/08/2010 par Paulo
Avis déposé le 19/08/2010 par Seb
Avis déposé le 03/09/2010 par SLY
Avis déposé le 17/09/2010 par patrick
Avis déposé le 19/09/2010
Avis déposé le 22/09/2010 par u corsu
Avis déposé le 25/10/2010 par jean louis
Avis déposé le 16/12/2010 par Frédéric
Avis déposé le 10/01/2011 par cyril
Avis déposé le 28/02/2011 par David
Avis déposé le 15/03/2011 par DUCONNARD
Avis déposé le 08/04/2011 par OHU
Avis déposé le 18/04/2011
Avis déposé le 20/04/2011
Avis déposé le 03/05/2011 par seb
Avis déposé le 23/05/2011 par the jedi
Avis déposé le 05/11/2011 par arnaud
Avis déposé le 11/02/2012 par Isma