Pneu CONTINENTAL SPORTCONTACT 3
Continental sportcontact 3
| 195/40R17 81V XL , FR | 121.10 € | Commander | yes |
| 195/45R16 80V FR | 90.90 € | Commander | yes |
| 195/45R17 81W FR | 145.10 € | Commander | yes |
| 205/40R17 84W XL , FR | 129.80 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V Runflat , * , SSR | 162.40 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84W Runflat , * , SSR | 173.80 € | Commander | yes |
| 205/45R17 88W XL , FR | 143.20 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V FR , * | 131.30 € | Commander | yes |
| 205/50R17 89V FR | 129.80 € | Commander | yes |
| 205/55R17 91Y FR , N2 | 172.90 € | Commander | yes |
| 215/35R17 83V XL , FR | 157.00 € | Commander | yes |
| 215/40R17 87Y XL , FR | 144.80 € | Commander | yes |
| 215/45R17 87V FR | 124.50 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95W XL | 172.90 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95W XL , FR , e | 173.20 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95V XL , FR , e | 157.90 € | Commander | yes |
| 215/50R17 95W XL , FR | 170.90 € | Commander | yes |
| 225/35R18 87W XL , FR , ao | 189.80 € | Commander | yes |
| 225/35ZR18 Z XL , FR | 190.60 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL , FR | 139.50 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92W XL , FR | 146.60 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL , MO , FR | 139.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91Y Runflat , FR , * , SSR | 145.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W Runflat , FR , * , SSR , e | 138.40 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V FR , * , SSR , e | 141.90 € | Commander | yes |
| 225/45R17 94W XL , FR | 125.30 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V FR | 116.70 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W MO , FR | 119.90 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91Y MO , FR | 109.90 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W FR , * | 129.00 € | Commander | yes |
| 225/45R17 94Y XL , FR | 119.90 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95W XL , FR , seal | 237.10 € | Commander | yes |
| 225/45R18 95W XL , FR | 203.10 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94Y FR , ao | 172.20 € | Commander | yes |
| 225/50R17 98W XL , e | 171.50 € | Commander | yes |
| 225/50R17 94V | 155.00 € | Commander | yes |
| 235/30ZR20 Z XL , FR | 282.60 € | Commander | yes |
| 235/35ZR19 Z XL , FR | 222.70 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91W XL , FR | 239.90 € | Commander | yes |
| 235/35ZR19 Z XL , MO , FR | 222.70 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91W XL , FR , seal | 264.90 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91Y XL , seal | 275.30 € | Commander | yes |
| 235/35R19 87Y FR , N1 | 227.60 € | Commander | yes |
| 235/40ZR17 Z FR | 167.80 € | Commander | yes |
| 235/40R18 91Y FR , N1 | 192.40 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95Y XL , FR | 198.00 € | Commander | yes |
| 235/40R18 91Y MO , FR | 192.50 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95W XL , FR | 202.90 € | Commander | yes |
| 235/40ZR18 Z XL , FR | 194.30 € | Commander | yes |
| 235/40R19 96W XL , FR | 261.60 € | Commander | yes |
| 235/40R19 92W FR | 259.20 € | Commander | yes |
| 235/40R19 96Y XL , FR | 278.90 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94W FR , seal | 161.70 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94W FR | 131.60 € | Commander | yes |
| 235/45R17 94W MO , FR , ML | 132.60 € | Commander | yes |
| 235/45R17 97W XL , FR | 134.00 € | Commander | yes |
| 235/45R17 97W Runflat , XL , FR , SSR | 169.90 € | Commander | yes |
| 235/45R18 98W XL , FR | 218.00 € | Commander | yes |
| 235/50R17 96Y FR , N2 | 174.60 € | Commander | yes |
| 245/35R18 92Y XL , MO , FR | 199.00 € | Commander | yes |
| 245/35ZR19 Z XL , FR | 235.90 € | Commander | yes |
| 245/35R19 93Y XL , FR , * | 261.70 € | Commander | yes |
| 245/40R17 91Y FR | 160.00 € | Commander | yes |
| 245/40R17 91Y MO , FR | 153.60 € | Commander | yes |
| 245/40R17 91W MO , FR | 158.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97Y XL , FR | 209.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y MO , FR | 200.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y Runflat , FR , SSR | 237.70 € | Commander | yes |
| 245/40ZR18 Z MO , FR | 194.90 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97Y MO , FR | 210.60 € | Commander | yes |
| 245/40R20 99Y XL , FR , J | 285.00 € | Commander | yes |
| 245/45R17 99Y XL , MO , ML | 181.80 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95W MO , FR , ML | 169.10 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100W XL , FR | 217.50 € | Commander | yes |
| 245/45R18 96Y Runflat , * , SSR | 264.90 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100Y XL , FR | 239.90 € | Commander | yes |
| 245/45R18 96W FR | 211.70 € | Commander | yes |
| 245/45R19 98Y | 260.80 € | Commander | yes |
| 245/45R19 98W FR , * , SSR | 319.20 € | Commander | yes |
| 245/50R18 100Y FR , N0 | 240.80 € | Commander | yes |
| 245/50R18 100Y Runflat , * , SSR | 289.90 € | Commander | yes |
| 255/30ZR19 Z XL , MO , FR | 266.90 € | Commander | yes |
| 255/30ZR21 Z | 167.20 € | Commander | yes |
| 255/35R18 94Y XL , FR | 222.10 € | Commander | yes |
| 255/35R18 94Y XL , MO , FR | 228.80 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , FR , R01 | 246.20 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , FR , # , ro1 | 237.80 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94W | 172.90 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94Y FR | 174.60 € | Commander | yes |
| 255/40R18 95Y MO , FR | 240.40 € | Commander | yes |
| 255/40R18 99Y XL , MO , FR | 246.90 € | Commander | yes |
| 255/45R17 98W MO , FR | 202.40 € | Commander | yes |
| 255/45R18 103Y XL , FR | 236.50 € | Commander | yes |
| 255/45R19 104Y XL , FR , Audi | 259.70 € | Commander | yes |
| 255/45R19 100Y FR , N0 | 268.70 € | Commander | yes |
| 255/55R18 109Y FR , N2 | 185.80 € | Commander | yes |
| 265/30R20 94Y XL , FR , R01 | 312.50 € | Commander | yes |
| 265/35ZR18 Z XL , MO , FR | 224.50 € | Commander | yes |
| 265/35R18 97Y XL , MO , FR | 233.60 € | Commander | yes |
| 265/35R19 98Y XL , FR , * | 302.80 € | Commander | yes |
| 265/35R19 98Y XL , FR | 294.40 € | Commander | yes |
| 265/35R19 94Y FR , N1 | 303.70 € | Commander | yes |
| 265/40R18 101Y XL , FR , N1 | 255.90 € | Commander | yes |
| 265/40R20 104Y XL , FR , Audi | 301.20 € | Commander | yes |
| 275/30ZR19 Z XL , FR | 289.90 € | Commander | yes |
| 275/35R18 95Y MO , FR | 235.20 € | Commander | yes |
| 275/35R18 99Y XL , FR | 257.20 € | Commander | yes |
| 275/35R20 102Y XL , FR , J | 323.30 € | Commander | yes |
| 275/40R18 99Y Runflat , * , SSR | 317.10 € | Commander | yes |
| 275/40R19 101Y | 276.90 € | Commander | yes |
| 275/40R19 101W Runflat , FR , * , SSR | 333.90 € | Commander | yes |
| 275/45R18 103Y FR , N0 | 257.80 € | Commander | yes |
| 285/35ZR18 Z XL , FR , dot 2007 | 273.70 € | Commander | yes |
| 285/35ZR18 Z FR , R01 , dot 2007 | 268.30 € | Commander | yes |
| 285/35R18 101Y XL , MO , FR | 275.80 € | Commander | yes |
| 285/35ZR20 Z | 323.90 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y FR , N0 | 292.70 € | Commander | yes |
| 295/25ZR21 Z XL , FR | 178.00 € | Commander | yes |
| 295/30ZR19 Z XL , FR , R01 | 321.20 € | Commander | yes |
| 295/30R19 100Y XL , FR , N1 | 324.80 € | Commander | yes |
| 295/30ZR21 Z XL , FR | 299.90 € | Commander | yes |
| 305/25ZR20 Z XL , FR | 329.90 € | Commander | yes |
| 305/25ZR22 Z XL , FR | 368.70 € | Commander | yes |
| 315/25ZR19 Z XL , FR | 359.10 € | Commander | yes |
Description
Sportivité extrême, sécurité sans compromis:
Les véhicules puissants d'aujourd'hui ont besoin de pneus leur assurant une grande précision directionnelle.
Celle-ci garantit l'adhérence du véhicule quand il prend de la vitesse, au moment où le travail des forces latérales augmente. Même en cas de mouvement brusque du volant ou changement du type de revêtement, la trajectoire ne doit pas être modifiée.
Le profil asymétrique du ContiSportContact 3 a été conçu spécialement pour absorber ces forces.
Points forts
- Direction extrêmement précise.
- Sécurité lors d'une conduite rapide.
- Distance de freinage racourccies sur routes sèches ou humides.
- Excellente protection contre l'aquaplaning.
CARACTERISTIQUES:
|
Nouveau: Profil de la bande de roulement asymétrique. |
![]() |
![]() |
Les rainures du profil permettent de réduire les distances de freinage. Des forces s'exercent sur la partie longitudinale du profil au moment du freinage. Grâce à leur grande rigidité, les rainures continues de la bande de roulement canalisent ces forces. Résultat : une nette amélioration des performances de freinage. |
|
L'asymétrie améliore la précision de direction. Durant les manoeuvres rapides ou difficiles, d'importantes forces latérales jouent sur les rainures de l'extérieur du pneu. L'angle que forment des rainures à cet endroit, les stabilise et réduit leur déformation, augmentant ainsi la précision de direction. |
|
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 6/10 |
| Sol sec |
![]() 9/10 |
| Sol humide |
![]() 8/10 |
| Neige |
![]() 4/10 |
| Confort bruit |
![]() 7/10 |
| Confort |
![]() 8/10 |
| Stabilité |
![]() 8/10 |
| Qualité/prix |
![]() 7/10 |
| Note générale |
![]() 7/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité

























Avis déposé le 14/09/2009 par seb
Avis déposé le 18/09/2009 par Vador
Avis déposé le 23/09/2009 par Francois
Avis déposé le 23/09/2009
Avis déposé le 23/09/2009 par Jérémie
Avis déposé le 23/09/2009 par alfiste
Avis déposé le 29/09/2009 par OLIVIER ROUBY
Avis déposé le 05/10/2009 par gerard
Avis déposé le 08/10/2009 par Alain
Avis déposé le 20/10/2009 par Janot
Avis déposé le 19/11/2009 par clement
Avis déposé le 19/11/2009 par tidom
Avis déposé le 19/11/2009 par laurent
Avis déposé le 01/12/2009
Avis déposé le 01/12/2009
Avis déposé le 07/12/2009 par kitesurf
Avis déposé le 18/01/2010 par manu
Avis déposé le 05/02/2010 par jc
Avis déposé le 05/02/2010
Avis déposé le 06/02/2010 par Seb
Avis déposé le 06/02/2010
Avis déposé le 09/02/2010 par Stephane
Avis déposé le 09/02/2010 par shurty
Avis déposé le 09/02/2010 par Riton
Avis déposé le 11/02/2010 par jean paul
Avis déposé le 21/02/2010 par Al
Avis déposé le 28/02/2010 par philippe
Avis déposé le 02/03/2010 par jb
Avis déposé le 07/03/2010 par seb2471
Avis déposé le 17/03/2010
Avis déposé le 21/03/2010 par bl
Avis déposé le 02/04/2010 par Mika30
Avis déposé le 08/04/2010 par tuner25
Avis déposé le 20/04/2010
Avis déposé le 22/04/2010
Avis déposé le 30/04/2010 par ironnman92
Avis déposé le 04/05/2010 par Toman
Avis déposé le 17/05/2010 par Bart
Avis déposé le 17/05/2010 par TOF
Avis déposé le 24/05/2010 par michel luc
Avis déposé le 30/05/2010
Avis déposé le 07/06/2010
Avis déposé le 19/06/2010
Avis déposé le 28/06/2010
Avis déposé le 29/06/2010 par raphael
Avis déposé le 13/07/2010
Avis déposé le 21/07/2010 par Fixouille
Avis déposé le 27/07/2010 par alex
Avis déposé le 01/08/2010 par olivier
Avis déposé le 01/08/2010
Avis déposé le 11/08/2010
Avis déposé le 16/08/2010
Avis déposé le 19/08/2010
Avis déposé le 26/08/2010 par laurent
Avis déposé le 19/09/2010 par j.gautheret
Avis déposé le 25/09/2010 par dumange
Avis déposé le 26/09/2010 par Greg (69)
Avis déposé le 28/09/2010 par corsica
Avis déposé le 04/10/2010 par romulad
Avis déposé le 25/10/2010 par michael
Avis déposé le 26/10/2010
Avis déposé le 28/10/2010 par David H
Avis déposé le 02/11/2010
Avis déposé le 16/11/2010
Avis déposé le 18/11/2010 par xavier
Avis déposé le 29/11/2010 par Nikos
Avis déposé le 13/12/2010 par St!tch
Avis déposé le 13/12/2010 par guérin
Avis déposé le 16/12/2010 par SPADS
Avis déposé le 23/12/2010 par chris
Avis déposé le 23/12/2010 par pitchou
Avis déposé le 30/12/2010 par SP66
Avis déposé le 06/01/2011 par Jipp
Avis déposé le 14/01/2011 par alain Bonnard
Avis déposé le 20/01/2011
Avis déposé le 31/01/2011 par fred
Avis déposé le 01/02/2011 par Nicolas
Avis déposé le 01/02/2011 par andré diana
Avis déposé le 03/02/2011 par panzer 746
Avis déposé le 21/02/2011 par mabs78
Avis déposé le 21/02/2011 par saabiste
Avis déposé le 21/02/2011 par Bentos
Avis déposé le 07/03/2011 par aymeric
Avis déposé le 17/03/2011 par gb
Avis déposé le 22/03/2011 par adolf
Avis déposé le 22/03/2011 par JEROME M
Avis déposé le 22/03/2011 par JEROME M
Avis déposé le 23/03/2011
Avis déposé le 03/05/2011 par Fred
Avis déposé le 02/05/2011 par Christophe
Avis déposé le 03/05/2011 par justo
Avis déposé le 03/05/2011
Avis déposé le 12/05/2011 par seb
Avis déposé le 12/05/2011 par vince
Avis déposé le 30/05/2011 par kaly_one
Avis déposé le 27/06/2011
Avis déposé le 21/06/2011
Avis déposé le 07/07/2011 par MORICE
Avis déposé le 12/07/2011 par LAg78
Avis déposé le 01/08/2011 par Laurent
Avis déposé le 04/08/2011 par Greg-boom
Avis déposé le 27/08/2011 par ASTRA J 110 28000KM
Avis déposé le 01/09/2011 par R. Gasc
Avis déposé le 30/09/2011 par Alexandra
Avis déposé le 07/10/2011 par julien
Avis déposé le 24/10/2011 par savalfaire
Avis déposé le 31/10/2011 par Mike
Avis déposé le 30/11/2011 par Pascal
Avis déposé le 17/12/2011 par sypion08
Avis déposé le 12/01/2012 par Yann02
Avis déposé le 07/02/2012 par Letof38
Avis déposé le 18/02/2012 par BIOPOWER 62
Avis déposé le 11/03/2012 par Passât cc
Avis déposé le 11/03/2012 par Laurent
Avis déposé le 17/03/2012 par combi vw subaru
Avis déposé le 20/03/2012 par renaud.coulon@free.fr
Avis déposé le 24/03/2012 par David
Avis déposé le 05/04/2012
Avis déposé le 16/04/2012
Avis déposé le 20/04/2012 par Zak
Avis déposé le 04/05/2012 par Philippe
Avis déposé le 12/05/2012 par jip
Avis déposé le 16/05/2012 par Florian