Tableau de correspondance pour pneus Agraires
| EQUIVALENCE | ETROITS* | ||||
| POUCES | MM | SERIE 70 | SERIE 65 | POUCES | MM |
| 6.50 R 16 | 260/70 R 16 | 280/80R16 | |||
| 7.50 R 16 | 210/95R16 | 280/70 R 16 | |||
| 7.50 R 18 | 210/95R18 | 280/70 R 18 | 320/65R18 | ||
| 10.5R18 | 340/65R18 | ||||
| 12.5R18 | 335/80R18 | ||||
| 6.50R20 | 260/70R20 | ||||
| 7.50 R 20 | 280/70 R 20 | ||||
| 9.5 R 20 | 250/85R20 | 300/70 R20 | |||
| 10.5 R 20 | |||||
| 11.2 R 20 | 280/80R20 | 320/70 R 20 | |||
| 12.4 R 20 | 320/85 R 20 | 360/70 R20 | 420/65 R 20 | ||
| 13.6T20 | 380/70R20 | ||||
| 12.5 R 20 | 335/80 R 20 | 405/70R20 | |||
| 16.0/70 R 20 | 400/70 R 20 | 405/70R20 | |||
| 15 R 22.5 | 385/65R22.5 | ||||
| 16.5 R 22.5 | 425/65R22.5 | ||||
| 18 R 22.5 | 445/65R22.5 | ||||
| 8.3 R 24 | 210/85R24 | ||||
| 9.5 R 24 | 250/85R24 | ||||
| 11.2 R 24 | 280/85 R 24 | 320/70 R24 | |||
| 12.4 R 24 | 320/85 R 24 | 360/70 R 24 | 420/65 R 24 | ||
| 13.6 R 24 | 340/85 R 24 | 380/70 R 24 | 440/65 R 24 | ||
| 14.9 R 24 | 380/85 R 24 | 420/70 R 24 | 480/65 R 24 | 9.5R32 | 230/95R32 |
| 15,5/80 R 24 | 400/70 R 24 | ||||
| 16.9 R 24 | 420/85 R 24 | 480/70 R 24 | 540/65 R 24 | 11.2R32 | 270/95R32 |
| 17.5 LR 24 | 460/70R24 | ||||
| 19.5 LR 24 | 500/70R24 | 495/70R24 | |||
| 14.9 R 26 | 380/85R26 | ||||
| 16.9 R 26 | 420/85R26 | 480/70 R 26 | 540/65 R 26 | ||
| 18.4 R 26 | 460/85R26 | 520/70 R 26 | |||
| 23.1 R 26 | 620/75 R 26 | ||||
| 28 LR 26 | 750/75 R 26 | ||||
| 11.2 R 28 | 280/85 R 28 | 320/70 R 28 | |||
| 12.4 R 28 | 320/85 R 28 | 360/70 R 28 | 9.5R32 | 230/95R32 | |
| 13.6 R 28 | 340/85 R 28 | 380/70 R 28 | 440/65 R 28 | 11.2R32 | 270/95R32 |
| 14.9 R 28 | 380/85 R 28 | 420/70 R 28 | 480/65 R 28 | ||
| 16.9 R 28 | 420/85 R 28 | 480/70 R 28 | 540/65 R 28 | 11,2R36 | 270/95R36 |
| 19.5 LR 28 | 500/70R28 | ||||
| 14.9 R 30 | 380/85 R 30 | 420/70 R 30 | |||
| 16.9 R 30 | 420/85 R 30 | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | 11,2R38 | 270/95R38 |
| 18.4 R 30 | 460/85 R 30 | 520/70 R 30 | 600/65R30 | 9,5R42 | 230/95R42 |
| 23.1 R 30 | 620/75 R 30 | ||||
| 12.4 R 32 | 320/85 R 32 | 9,5R36 | 230/95R36 | ||
| 24.5 R 32 | 650/75 R 32 | ||||
| 30.5 LR 32 | 800/65 R 32 | ||||
| 14.9 R 34 | 385/85 R 34 | ||||
| 16.9 R 34 | 420/85 R 34 | 480/70 R 34 | 540/65 R 34 | 9,5R44 | 230/95R44 |
| 18.4 R 34 | 460/85 R 34 | 520/70 R 34 | 600/65 R 34 | 11,2R44 | 270/95R44 |
| 23.1 R 34 | 620/75 R34 | ||||
| 12.4 R 36 | 320/85 R 36 | ||||
| 13.6 R 36 | 340/85 R 36 | ||||
| 12.4 R 38 | 320/85 R 38 | ||||
| 13.6 R 38 | 340/85 R 38 | ||||
| 14.9 R 38 | 380/85 R 38 | ||||
| 15,5 R 38 | 400/75 R 38 | ||||
| 16.9 R 38 | 420/85 R 38 | 480/70 R 38 | 540/65 R 38 | 9,4R48 | 230/95R48 |
| 18.4 R 38 | 460/85 R 38 | 520/70 R 38 | 600/65 R 38 | 11,2R48 | 270/95R48 |
| 12,4R46 | 300/95R46 | ||||
| 20.8 R 38 | 520/85 R 38 | 620/70 R 38 | 650/65 R 38 | 13,6R48 | 340/85R48 |
| 14,9R46 | 380/90R46 | ||||
| 18.4 R 42 | 460/85 R 42 | 12,4R52 | 300/95R52 | ||
| 480/80 R 42 | 11.2R54 | 270/95R54 | |||
| 20.8 R 42 | 520/85 R42 | 620/70 R42 | 650/65 R 42 | 12.4R54 | 320/90R54 |
Voir tout le tableau de correspondances AVERTISSEMENT : Ces informations non contractuelles sont données à titre purement indicatif. Il est fortement recommandé à nos clients de contacter le service commercial pour valider la correspondance du tableau ci-dessus en fonction des circonférences des pneus et des rapports mécaniques du tracteur.
Nous sommes à votre disposition pour toute dimension ne figurant pas dans le tableau au 0892 460 900 (0,34 €/min)
















