avis
pour des pneus de AUDI A4
Vous devez changer les pneus de votre AUDI A4 ? Vous voulez être certain de choisir la bonne dimension de pneus pour AUDI A4 avant de valider votre achat ? Laissez vous guider par la recherche par véhicule qui vous permettra de trouver rapidement les dimensions de pneus pour votre AUDI A4.
Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le choix des pneumatiques. Grâce à la recherche simplifiée pour les véhicules AUDI A4, vous trouverez facilement les dimensions de pneus compatibles et homologuées.
Vous ne savez pas comment trouver les dimensions de vos pneus ? Ces informations sont indiquées sur le flanc des pneumatiques, dans le carnet de bord du véhicule ainsi que sur l'étiquette collée à l'intérieur de la portière conducteur.
Notre base de recherche véhicule vous permettra de trouver les dimensions de vos pneus pour AUDI A4, simplement et rapidement.
Pour cela, veuillez sélectionner l'année de votre AUDI A4 ci-dessous :
Les résultats de votre recherche sont donnés à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier en amont la dimension des pneus montés sur votre véhicule, sans oublier les indices de charge et de vitesse, indispensables pour que votre dimension soit complète.
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 1.4 TFSI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-08-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | CVNA |
| Numéro de moteur | 117077 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1395 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DEUC |
| Numéro de moteur | 119148 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 90 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DEUB |
| Numéro de moteur | 117110 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | CZHA,DEUA |
| Numéro de moteur | 117083 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Code motorisation | DESA,DETA,DFVA |
| Numéro de moteur | 117081 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DEUA |
| Numéro de moteur | 122059 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DETB |
| Numéro de moteur | 126182 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DESA,DETA,DFVA |
| Numéro de moteur | 117082 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Code motorisation | CVKB,DBPA |
| Numéro de moteur | 117078 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-11-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | CYRC |
| Numéro de moteur | 117111 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 183 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | CYMC,CYRB |
| Numéro de moteur | 117079 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DDWA |
| Numéro de moteur | 133650 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DDWA |
| Numéro de moteur | 133649 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-11-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | CYRC |
| Numéro de moteur | 117113 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 183 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 2.0 TFSI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Code motorisation | CYMC,CYRB |
| Numéro de moteur | 117080 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 3.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | CSWB |
| Numéro de moteur | 117084 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 3.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | CSWB |
| Numéro de moteur | 117085 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 3.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | CRTC |
| Numéro de moteur | 117086 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 200 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 30 TDI |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DEUC |
| Numéro de moteur | 136464 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 90 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 225/50R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 93 H | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 30 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-07-01 |
| Code motorisation | DEZB,DTNB |
| Numéro de moteur | 137333 |
| Frein performance | 15 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 225/50R17 94 H | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 93 H | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 35 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-03-01 |
| Code motorisation | DEZE,DTNA |
| Numéro de moteur | 137090 |
| Frein performance | 15 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 35 TDi |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2015-08-01 |
| Code motorisation | DEUA |
| Numéro de moteur | 136107 |
| Frein performance | 13 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 W | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 245/35R19 93 Y | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 245/40R18 97 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 205/60R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A4 |
| Motorisation | 35 TFSi Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2015-05-01 |
| Energie | Essence/électrique |
