avis
pour des pneus de AUDI A5
Vous devez changer les pneus de votre AUDI A5 Sportback ? Vous voulez être certain de choisir la bonne dimension de pneus pour AUDI A5 Sportback avant de valider votre achat ? Laissez vous guider par la recherche par véhicule qui vous permettra de trouver rapidement les dimensions de pneus pour votre AUDI A5 Sportback.
Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le choix des pneumatiques. Grâce à la recherche simplifiée pour les véhicules AUDI A5 Sportback, vous trouverez facilement les dimensions de pneus compatibles et homologuées.
Vous ne savez pas comment trouver les dimensions de vos pneus ? Ces informations sont indiquées sur le flanc des pneumatiques, dans le carnet de bord du véhicule ainsi que sur l'étiquette collée à l'intérieur de la portière conducteur.
Notre base de recherche véhicule vous permettra de trouver les dimensions de vos pneus pour AUDI A5 Sportback, simplement et rapidement.
Pour cela, veuillez sélectionner l'année de votre AUDI A5 Sportback ci-dessous :
Les résultats de votre recherche sont donnés à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier en amont la dimension des pneus montés sur votre véhicule, sans oublier les indices de charge et de vitesse, indispensables pour que votre dimension soit complète.
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 1.4 TFSI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2017-01-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CVNA |
| Numéro de moteur | 124926 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1395 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DEUB |
| Numéro de moteur | 128454 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-01-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CZHA,DEUA |
| Numéro de moteur | 128047 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Code motorisation | DESA,DETA |
| Numéro de moteur | 123114 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CZHA,DEUA |
| Numéro de moteur | 128048 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-10-01 |
| Code motorisation | DESA,DETA |
| Numéro de moteur | 123115 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2017-01-01 |
| Code motorisation | CVKB,DKYA |
| Numéro de moteur | 126165 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2016-11-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CYRB |
| Numéro de moteur | 123111 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DDWA |
| Numéro de moteur | 133656 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DDWA,DLHB |
| Numéro de moteur | 133657 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI g-tron |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
| Année de début de motorisation | 2017-02-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CVLA |
| Numéro de moteur | 126180 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 125 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | CYRC |
| Numéro de moteur | 123117 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 183 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 2.0 TFSI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Code motorisation | CYMC,CYRB,DLHB |
| Numéro de moteur | 123112 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 3.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-03-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | CSWB |
| Numéro de moteur | 126163 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 3.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Code motorisation | CSWB |
| Numéro de moteur | 123116 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 3.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-02-01 |
| Année de fin de motorisation | 2017-12-01 |
| Code motorisation | CRTC |
| Numéro de moteur | 125154 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 200 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 3.0 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-01-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DCPC |
| Numéro de moteur | 126623 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 210 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 30 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-10-01 |
| Code motorisation | DEZB,DTNB |
| Numéro de moteur | 139241 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 35 TDi |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2017-01-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DEUA |
| Numéro de moteur | 136119 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 35 TDi |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-08-01 |
| Code motorisation | DEZE,DTNA |
| Numéro de moteur | 137746 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 35 TFSi Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | DLVB,DMSB |
| Numéro de moteur | 135169 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TDI |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-09-01 |
| Code motorisation | DESA,DETA |
| Numéro de moteur | 136121 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-09-01 |
| Code motorisation | DTPA |
| Numéro de moteur | 145607 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-09-01 |
| Code motorisation | DTPA |
| Numéro de moteur | 141630 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2016-08-01 |
| Code motorisation | DETA |
| Numéro de moteur | 136122 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2017-05-01 |
| Code motorisation | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| Numéro de moteur | 133655 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-06-01 |
| Code motorisation | DMSA |
| Numéro de moteur | 141628 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-06-01 |
| Code motorisation | DMSA |
| Numéro de moteur | 141627 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 40 TFSI g-tron |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
| Année de début de motorisation | 2017-02-01 |
| Code motorisation | CVLA,DRXA |
| Numéro de moteur | 136470 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 125 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 94 Y | - | - | - | - |
| 245/40R18 93 Y | - | - | - | - |
| 255/35R19 96 Y | - | - | - | - |
| 265/30R20 94 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A5 Sportback |
| Motorisation | 45 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2016-06-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Année de fin de motorisation | 2020-02-01 |
| Code motorisation | DCPE |
| Numéro de moteur | 135735 |
| Frein performance | 27 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 170 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | B9 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
