avis
pour des pneus de AUDI A6
Vous devez changer les pneus de votre AUDI A6 ? Vous voulez être certain de choisir la bonne dimension de pneus pour AUDI A6 avant de valider votre achat ? Laissez vous guider par la recherche par véhicule qui vous permettra de trouver rapidement les dimensions de pneus pour votre AUDI A6.
Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le choix des pneumatiques. Grâce à la recherche simplifiée pour les véhicules AUDI A6, vous trouverez facilement les dimensions de pneus compatibles et homologuées.
Vous ne savez pas comment trouver les dimensions de vos pneus ? Ces informations sont indiquées sur le flanc des pneumatiques, dans le carnet de bord du véhicule ainsi que sur l'étiquette collée à l'intérieur de la portière conducteur.
Notre base de recherche véhicule vous permettra de trouver les dimensions de vos pneus pour AUDI A6, simplement et rapidement.
Pour cela, veuillez sélectionner l'année de votre AUDI A6 ci-dessous :
Les résultats de votre recherche sont donnés à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier en amont la dimension des pneus montés sur votre véhicule, sans oublier les indices de charge et de vitesse, indispensables pour que votre dimension soit complète.
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 30 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-01-01 |
| Code motorisation | DEZF |
| Numéro de moteur | 140394 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 35 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-03-01 |
| Code motorisation | DEZD,DTPB |
| Numéro de moteur | 136135 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction avant |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 35 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-11-01 |
| Code motorisation | DTPB |
| Numéro de moteur | 143622 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 40 TDI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Code motorisation | DFBA,DTPA |
| Numéro de moteur | 132329 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction avant |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Code motorisation | DFBA |
| Numéro de moteur | 132335 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Code motorisation | DFBA,DTPA |
| Numéro de moteur | 143623 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 40 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2021-01-01 |
| Code motorisation | DMTC |
| Numéro de moteur | 150779 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 150 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | C8 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Code motorisation | DDVF |
| Numéro de moteur | 132367 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 155 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-07-01 |
| Code motorisation | DDVE |
| Numéro de moteur | 132320 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 170 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2021-01-01 |
| Code motorisation | DMGH |
| Numéro de moteur | 143058 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 180 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TDI quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-07-01 |
| Code motorisation | CVMD |
| Numéro de moteur | 144063 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 183 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | DKNA,DLHA |
| Numéro de moteur | 135108 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 180 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TFSI Mild Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-05-01 |
| Code motorisation | DMTA,DPAA |
| Numéro de moteur | 141611 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 195 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-08-01 |
| Code motorisation | DKNA,DLHA |
| Numéro de moteur | 135106 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 180 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2020-05-01 |
| Code motorisation | DMTA |
| Numéro de moteur | 141612 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 195 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 205/65R17 96 V | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-02-01 |
| Code motorisation | DDVB,DMGA |
| Numéro de moteur | 132321 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 210 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 50 TFSi e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2021-02-01 |
| Code motorisation | DRYA |
| Numéro de moteur | 143949 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 220 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 50 TFSi e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DLGA |
| Numéro de moteur | 139279 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 220 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 50 TFSi e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DLGA,DRYA |
| Numéro de moteur | 138833 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 220 |
| Type | Traction intégrale |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 55 TFSI e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DLGA |
| Numéro de moteur | 139278 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 185 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 55 TFSI e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2021-02-01 |
| Code motorisation | DRYA |
| Numéro de moteur | 146513 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 270 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 4A2, C8 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 55 TFSI e quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-11-01 |
| Code motorisation | DLGA |
| Numéro de moteur | 138834 |
| Cylindrée cm3 | 1984 |
| Puissance en Kw max | 270 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99 Y | - | - | - | - |
| 245/45R19 102 Y | 2.2 | 2.2 | - | - |
| 245/45R19 102 V | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 225/55R18 102 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 55 TFSi Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2018-02-01 |
| Code motorisation | DLZA |
| Numéro de moteur | 132323 |
| Cylindrée cm3 | 2995 |
| Puissance en Kw max | 250 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 488 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2021-01-01 |
| Code motorisation | DMKD |
| Numéro de moteur | 144062 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 253 |
| Type | Traction intégrale |
| Frein | hydraulique |
| Numéro d'identification de véhicule | C8 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 27 |
| Force de rotation du boulon | 120 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 255/35R21 98 Y | - | - | - | - |
| 255/40R20 101 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| Année de début de modèle | 2018-02-01 |
| Energie | Diesel/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-03-01 |
| Code motorisation | DEWA |
| Numéro de moteur | 136393 |
| Cylindrée cm3 | 2967 |
| Puissance en Kw max | 257 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | F2 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 27 |
| Force de rotation du boulon | 120 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 97 W | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 245/45R18 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/40R19 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/35R20 97 Y | 2.4 | 2.2 | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 1.8 TFSI |
| Année de début de modèle | 2010-11-01 |
| Année de fin de modèle | 2019-11-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2014-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | CYGA |
| Numéro de moteur | 108430 |
| Frein performance | 26 |
| Cylindrée cm3 | 1798 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 4G |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 97 W | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 225/60R16 98 W | 2.7 | 2.4 | - | - |
| 225/55R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| 225/55R17 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| 245/45R18 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/40R19 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/35R20 97 Y | 2.4 | 2.2 | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2010-11-01 |
| Année de fin de modèle | 2019-11-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2012-01-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | CGLE,CSUE,DDCA |
| Numéro de moteur | 22928 |
| Frein performance | 24 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 4G |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 97 W | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 245/45R18 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/40R19 100 Y | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 255/35R20 97 Y | 2.4 | 2.2 | - | - |
| Marque du véhicule | AUDI |
|---|---|
| Nom du modele | A6 |
| Motorisation | 2.0 TDI |
| Année de début de modèle | 2010-11-01 |
| Année de fin de modèle | 2019-11-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2014-09-01 |
| Année de fin de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | CSUD,DDCB |
| Numéro de moteur | 108431 |
| Frein performance | 26 |
| Cylindrée cm3 | 1968 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
