Pneu PIRELLI P ZERO
Pirelli p zero
| 205/40R18 86W Runflat , XL , * | 228.80 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V Runflat , * | 169.60 € | Commander | yes |
| 205/45R17 84V Runflat | 162.70 € | Commander | yes |
| 205/50R17 89V Runflat , * | 169.60 € | Commander | yes |
| 215/40R18 85Y Runflat | 235.30 € | Commander | yes |
| 225/35R19 88Y Runflat , XL , * | 268.80 € | Commander | yes |
| 225/40R18 88Y Runflat | 209.20 € | Commander | yes |
| 225/40R18 92Y XL , MO | 137.50 € | Commander | yes |
| 225/40R19 89W Runflat , * | 267.40 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91V Runflat , * | 147.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W Runflat , * | 158.60 € | Commander | yes |
| 225/45R17 91W Runflat | 150.10 € | Commander | yes |
| 225/45R17 94Y XL | 120.60 € | Commander | yes |
| 235/35R19 91Y XL , K1 | 214.40 € | Commander | yes |
| 235/35R19 87Y N2 | 221.60 € | Commander | yes |
| 235/35R20 88Y | 262.30 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95Y XL | 176.00 € | Commander | yes |
| 235/40R18 95Y XL , MO | 186.00 € | Commander | yes |
| 235/45R17 97Y XL | 121.90 € | Commander | yes |
| 235/50R19 99W MO | 219.80 € | Commander | yes |
| 245/35R18 88Y Runflat | 249.20 € | Commander | yes |
| 245/35R19 93Y XL , MO | 261.90 € | Commander | yes |
| 245/35R20 95Y XL , K1 | 275.80 € | Commander | yes |
| 245/35R20 95Y XL | 288.40 € | Commander | yes |
| 245/35R20 91Y N0 | 286.00 € | Commander | yes |
| 245/35R20 95Y XL , AMS | 288.20 € | Commander | yes |
| 245/35R21 96Y Runflat , XL , * | 412.90 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97Y XL | 198.60 € | Commander | yes |
| 245/40R18 93Y Runflat | 228.10 € | Commander | yes |
| 245/40R18 97Y XL , MO | 211.90 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y RFT , * | 278.70 € | Commander | yes |
| 245/40R19 98Y XL , J | 256.40 € | Commander | yes |
| 245/40R19 94Y | 291.10 € | Commander | yes |
| 245/40R20 99Y XL | 281.70 € | Commander | yes |
| 245/40R20 99Y Runflat , XL , * | 334.10 € | Commander | yes |
| 245/40R21 100Y XL | 395.30 € | Commander | yes |
| 245/45R17 95Y Runflat | 215.20 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100Y XL | 220.30 € | Commander | yes |
| 245/45R18 100Y XL , ao | 222.90 € | Commander | yes |
| 245/50R18 100Y Runflat , * | 311.50 € | Commander | yes |
| 255/30R19 91Y Runflat , XL , * | 341.60 € | Commander | yes |
| 255/35R18 94Y XL , MO | 210.30 € | Commander | yes |
| 255/35R19 96Y XL , ao | 239.90 € | Commander | yes |
| 255/35R19 92W Runflat , * | 286.90 € | Commander | yes |
| 255/35R20 97Y XL , J | 295.10 € | Commander | yes |
| 255/35R20 97 XL , MO | 277.80 € | Commander | yes |
| 255/35R20 XL , MO | 277.80 € | Commander | yes |
| 255/35R20 97Y XL , ao | 267.50 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94W Runflat , * | 201.40 € | Commander | yes |
| 255/40R17 94V Runflat , * | 199.80 € | Commander | yes |
| 255/40R19 100Y XL , ao | 241.70 € | Commander | yes |
| 255/40R19 96W | 266.20 € | Commander | yes |
| 255/40R19 XL , MO | 257.20 € | Commander | yes |
| 255/45R19 104Y XL , Audi | 309.90 € | Commander | yes |
| 265/30R19 93Y XL | 309.80 € | Commander | yes |
| 265/35R18 97Y XL , MO | 226.40 € | Commander | yes |
| 265/35R18 97Y XL | 233.70 € | Commander | yes |
| 265/35R20 99Y XL , ao | 368.50 € | Commander | yes |
| 265/35R20 99Y XL | 347.90 € | Commander | yes |
| 275/30R20 97Y XL , R01 | 351.00 € | Commander | yes |
| 275/30R21 98Y Runflat , XL , * | 499.90 € | Commander | yes |
| 275/35R19 96Y Runflat , * | 358.30 € | Commander | yes |
| 275/35R20 102Y Runflat , XL , * | 412.10 € | Commander | yes |
| 275/35R20 XL , MO | 304.00 € | Commander | yes |
| 275/35R20 XL , B | 304.00 € | Commander | yes |
| 275/35R21 103Y XL , B | 385.20 € | Commander | yes |
| 275/40R20 106Y XL , B | 378.30 € | Commander | yes |
| 275/45R18 103Y N0 | 246.50 € | Commander | yes |
| 285/30R19 98Y XL , MO | 306.00 € | Commander | yes |
| 285/30R20 99Y XL | 320.50 € | Commander | yes |
| 285/40R19 103Y | 296.80 € | Commander | yes |
| 295/30R20 101Y XL , AMS | 413.80 € | Commander | yes |
| 295/30R20 101Y XL | 422.30 € | Commander | yes |
| 295/30R20 101Y XL , N0 | 428.30 € | Commander | yes |
| 335/30R20 104Y l | 449.90 € | Commander | yes |
Description
Un pneu conçu pour le premier équipement des nouveaux modèles les plus
prestigieux (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi
Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, pour ne nommer qu'eux…)
Une nouvelle étape importante dans une histoire marquée par le succès.
Une version Run Flat est aussi disponible.
Caractéristiques
Le nouveau profil asymétrique offre de meilleures performances en
adhérence et au freinage à la fois sur sol sec et sol mouillé. Le
nouveau mélange à base de nano-composants pour un grip optimal constitue
la solution parfaite pour un confort de conduite élevé et une
excellente sensation directionnelle. Trois larges rainures
longitudinales assurent une très forte résistance à l'aquaplanage, alors
que les lamelles en « S » procurent un excellent confort sonore. Une
structure à pavés larges et rigides offre d'excellentes performances de
tenue de route pour les conduites extrêmes, tout en assurant une
sensation de sécurité maximale.
Performances du pneu
Le rapport des essais de pneus sont effectués par les consommateurs.
Nos tests de pneus, c'est grâce à vous !
Ce rapport à pour but de répondre aux questions et aux attentes de futurs utilisateurs.
| Critères | Notes |
|---|---|
| Longévite |
![]() 6/10 |
| Sol sec |
![]() 9/10 |
| Sol humide |
![]() 8/10 |
| Neige |
![]() 5/10 |
| Confort bruit |
![]() 8/10 |
| Confort |
![]() 8/10 |
| Stabilité |
![]() 9/10 |
| Qualité/prix |
![]() 7/10 |
| Note générale |
![]() 7/10 |
Graphique
Commentaires
Commentaires
Votre avis sur nos pneus nous intéresse et aidera d'autres internautes à faire leur choix. C'est pour cela que nous avons mis en ligne ce formulaire vous permettant de publier votre opinion sur les pneus que nous mettons en vente.
| Critères | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longévite |
|
||||||||||
| Sol sec |
|
||||||||||
| Sol\rhumide |
|
||||||||||
| Neige |
|
||||||||||
| Confort bruit |
|
||||||||||
| Confort |
|
||||||||||
| Stabilité |
|
||||||||||
| Qualité/prix |
|
Lire la Charte de qualité






















Avis déposé le 23/09/2009
Avis déposé le 08/10/2009
Avis déposé le 20/10/2009 par rivoalen37
Avis déposé le 19/11/2009 par rs
Avis déposé le 19/11/2009 par Thierry
Avis déposé le 19/11/2009 par rivoalen thierry
Avis déposé le 25/11/2009 par da silva
Avis déposé le 07/12/2009
Avis déposé le 06/02/2010
Avis déposé le 21/02/2010 par Del Veccio
Avis déposé le 23/02/2010 par SEB
Avis déposé le 03/03/2010 par Rayan
Avis déposé le 02/04/2010
Avis déposé le 21/04/2010 par flatsixdesavoie
Avis déposé le 25/10/2010 par Vinceg67
Avis déposé le 22/11/2010 par VDUMONT
Avis déposé le 24/11/2010 par Kuro31
Avis déposé le 06/12/2010
Avis déposé le 13/12/2010 par Phil M
Avis déposé le 20/12/2010 par velvet
Avis déposé le 27/12/2010 par Vinzzz
Avis déposé le 21/02/2011 par CAMILLE1312
Avis déposé le 28/02/2011 par Thomas
Avis déposé le 22/03/2011 par pep
Avis déposé le 02/05/2011
Avis déposé le 19/05/2011 par alain
Avis déposé le 09/06/2011 par vatanen
Avis déposé le 30/05/2011 par Marco
Avis déposé le 08/06/2011
Avis déposé le 17/10/2011 par christophe
Avis déposé le 28/10/2011
Avis déposé le 25/01/2012 par sixval
Avis déposé le 14/03/2012 par Marc51
Avis déposé le 04/04/2012 par rivoalen37
Avis déposé le 14/04/2012 par zebra330