avis
pour des pneus de MERCEDES-BENZ CLASSE A
Vous devez changer les pneus de votre MERCEDES-BENZ CLASSE A ? Vous voulez être certain de choisir la bonne dimension de pneus pour MERCEDES-BENZ CLASSE A avant de valider votre achat ? Laissez vous guider par la recherche par véhicule qui vous permettra de trouver rapidement les dimensions de pneus pour votre MERCEDES-BENZ CLASSE A.
Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le choix des pneumatiques. Grâce à la recherche simplifiée pour les véhicules MERCEDES-BENZ CLASSE A, vous trouverez facilement les dimensions de pneus compatibles et homologuées.
Vous ne savez pas comment trouver les dimensions de vos pneus ? Ces informations sont indiquées sur le flanc des pneumatiques, dans le carnet de bord du véhicule ainsi que sur l'étiquette collée à l'intérieur de la portière conducteur.
Notre base de recherche véhicule vous permettra de trouver les dimensions de vos pneus pour MERCEDES-BENZ CLASSE A, simplement et rapidement.
Pour cela, veuillez sélectionner l'année de votre MERCEDES-BENZ CLASSE A ci-dessous :
Les résultats de votre recherche sont donnés à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier en amont la dimension des pneus montés sur votre véhicule, sans oublier les indices de charge et de vitesse, indispensables pour que votre dimension soit complète.
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 160 d |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-10-01 |
| Code motorisation | OM 608.915 (K9K) |
| Numéro de moteur | 138081 |
| Cylindrée cm3 | 1461 |
| Puissance en Kw max | 70 |
| Type | Traction avant |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2019-04-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 136083 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 Mild-Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 282.814 |
| Numéro de moteur | 150725 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 d |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2020-10-01 |
| Code motorisation | OM 654.920 |
| Numéro de moteur | 142487 |
| Cylindrée cm3 | 1950 |
| Puissance en Kw max | 85 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 d (177.103) |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | OM 608.915 (K9K) |
| Numéro de moteur | 132444 |
| Cylindrée cm3 | 1461 |
| Puissance en Kw max | 85 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 137810 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 132445 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2020-10-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 142488 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | w177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 Mild-Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 282.814 |
| Numéro de moteur | 150728 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 120 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 d |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-08-01 |
| Code motorisation | OM 654.920 |
| Numéro de moteur | 137527 |
| Cylindrée cm3 | 1950 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | w177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 V | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 95 W | 2.6 | 2.3 | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 200 d 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-10-01 |
| Code motorisation | OM 654.920 |
| Numéro de moteur | 138082 |
| Cylindrée cm3 | 1950 |
| Puissance en Kw max | 110 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 220 |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2019-01-01 |
| Code motorisation | M 260.920 |
| Numéro de moteur | 136075 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 220 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | M 260.920 |
| Numéro de moteur | 132446 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 220 Mild-Hybrid 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 260.920 |
| Numéro de moteur | 150729 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 220 d |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-08-01 |
| Code motorisation | OM 654.920 |
| Numéro de moteur | 137528 |
| Cylindrée cm3 | 1950 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 220 d 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-10-01 |
| Code motorisation | OM 654.920 |
| Numéro de moteur | 138083 |
| Cylindrée cm3 | 1950 |
| Puissance en Kw max | 140 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | M 260.920 |
| Numéro de moteur | 132447 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 165 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-09-01 |
| Code motorisation | M 260.920 |
| Numéro de moteur | 132448 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 165 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 Mild-Hybrid 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 260.920 |
| Numéro de moteur | 150730 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 165 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A, W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 e |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-08-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 137526 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 118 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 e |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2019-08-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 140736 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 91 W | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 250 e |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 282.814 |
| Numéro de moteur | 150757 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 160 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | W177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R19 91 Y | - | - | - | - |
| 235/40R18 95 Y | - | - | - | - |
| 245/35R19 93 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | AMG A 35 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2019-03-01 |
| Code motorisation | M 260.920 |
| Numéro de moteur | 135945 |
| Frein performance | 50 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 225 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 130 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R19 91 Y | - | - | - | - |
| 235/40R18 95 Y | - | - | - | - |
| 245/35R19 93 Y | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic |
| Année de début de modèle | 2018-09-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 260.920 |
| Numéro de moteur | 150762 |
| Frein performance | 50 |
| Cylindrée cm3 | 1991 |
| Puissance en Kw max | 225 |
| Type | Traction intégrale |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 130 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/40R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 92 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | - | - | - | - |
| 225/40R18 95 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 160 |
| Année de début de modèle | 2018-03-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-06-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 131762 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 80 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/45R18 91 W | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/40R18 95 W | - | - | - | - |
| 225/45R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 92 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 160 d |
| Année de début de modèle | 2018-03-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2019-05-01 |
| Code motorisation | OM 608.915 (K9K) |
| Numéro de moteur | 136347 |
| Cylindrée cm3 | 1461 |
| Puissance en Kw max | 70 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/40R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 92 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 95 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 |
| Année de début de modèle | 2018-03-01 |
| Energie | Essence |
| Année de début de motorisation | 2018-06-01 |
| Code motorisation | M 282.914 |
| Numéro de moteur | 131761 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 205/60R16 92 H | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/45R18 91 W | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/40R18 95 W | - | - | - | - |
| 225/45R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 92 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 91 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 Mild-Hybrid |
| Année de début de modèle | 2018-03-01 |
| Energie | Essence/électrique |
| Année de début de motorisation | 2022-10-01 |
| Code motorisation | 282.814 |
| Numéro de moteur | 150731 |
| Cylindrée cm3 | 1332 |
| Puissance en Kw max | 100 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | 177 |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
| Dimension pneu | Pression AV | Pression AR | AV chargé | AR chargé |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 91 H | - | - | - | - |
| 205/55R17 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R18 91 W | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R19 93 W | - | - | - | - |
| 225/40R18 91 W | - | - | - | - |
| 225/45R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 225/40R18 92 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 205/60R16 92 H | - | - | - | - |
| 225/40R18 95 W | - | - | - | - |
| Marque du véhicule | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Nom du modele | CLASSE A |
| Motorisation | A 180 d |
| Année de début de modèle | 2018-03-01 |
| Energie | Diesel |
| Année de début de motorisation | 2018-03-01 |
| Code motorisation | OM 608.915 (K9K) |
| Numéro de moteur | 130593 |
| Cylindrée cm3 | 1461 |
| Puissance en Kw max | 85 |
| Type | Traction avant |
| Numéro d'identification de véhicule | F2A |
| Type de boulon | M14x1.5 |
|---|---|
| Taille de la tête de boulon | 17 |
| Longueur du boulon | 28 |
| Force de rotation du boulon | 125 |
