Les voitures de collection demandent un entretien particulier, et cela inclut le choix des pneus. Au fil des décennies, les dimensions et technologies des pneus ont évolué, et il peut parfois être difficile de trouver la bonne correspondance entre les anciennes et les nouvelles dimensions. Voici tout ce que vous devez savoir pour bien choisir vos pneus de collection.
Les pneus d'une voiture de collection ne sont pas seulement des éléments de sécurité ; ils participent aussi à la préservation de l'authenticité du véhicule. Que vous soyez un passionné de voitures anciennes ou un restaurateur professionnel, utiliser des pneus appropriés à l’époque et homologués pour votre modèle de véhicule est indispensable pour garantir à la fois sécurité et performance.
Il existe plusieurs systèmes de dimensions pour les pneus de collection, incluant les dimensions américaines, les anciennes appellations métriques, et les appellations métriques modernes. Ces systèmes peuvent prêter à confusion, mais il est important de respecter les spécifications du constructeur pour assurer que le pneu correspond parfaitement à la jante et offre une conduite optimale.
Voici un tableau de correspondance des pneus de collection pour vous aider à convertir facilement les anciennes dimensions en appellations modernes :
Mesure en pouce | Dimensions américaines | Ancienne appelation métrique | Appelation Métrique | |||||||
Hauteur de Flanc | ||||||||||
82mm | 80mm | 75mm | 70mm | 65mm | 60mm | 50mm | ||||
| 5,2 | 10 | 165/70SR10 | 145R10 | 165/70R10 | ||||||
| 5,2 | 12 | 145R12 | 145/80R12 | 165/70R12 | ||||||
| 5,50-6 | 12 | Y78 - 12 | 155R12 | 155/80R12 | 165/60R12 | |||||
| 5,2 | 13 | W78 - 13 | 145-330 | 135R13 | 135/80R13 | 145/70R13 | 165/60R13 | |||
| 5,6 | 13 | Y78 - 13 | 145-330 | 145R13 | 155/70R13 | 175/60R13 | ||||
| 6 | 13 | 145-330 | 165R13 | 165/80R13 | 185/70R13 | 205/60R13 | ||||
| 6,15 | 13 | 155R13 | 155/80R13 | 175/70R13 | 195/60R13 | 215/50R13 | ||||
| 6,4 | 13 | 6,40R13 | ||||||||
| 6,5 | 13 | 175SR13 | 175R13 | 175/80R13 | ||||||
| 7 | 13 | 185R13 | 185/80R13 | |||||||
| 7,75 | 13 | E60 - 13 /E70 -13 /E80 - 13 | 195R13 | 195/80R13 | ||||||
| 5,2 | 14 | 135-355 | 135R14 | 135/80R14 | 145/70R14 | 165/60R14 | ||||
| 5,60-6 | 14 | 145R14 | 145/80R14 | 155/70R14 | 175/65R14 | 175/60R14 | ||||
| 6 | 14 | A60 - 14 / A70 - 14 /A78 - 14 | 155SR14 | 155R14 | 155/80R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | |||
| 6,45 | 14 | B70 - 14 /B78 -14 | 165SR14 / 165HR14 | 165R14 | 165/80R14 | 175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 | |
| 6,50-6,95 | 14 | 175TR14 | 175R14 | 175/80R14 | 195/70R14 | 215/60R14 | ||||
| 7-7,35 | 14 | 185HR14 | 185R14 | 185/80R14 | 195/75R14 | 205/70R14 | 225/60R14 | |||
| 7,5-7,75 | 14 | F60 - 14 / F70 - 14 /F78 - 14 | 195R14 | 195/80R14 | 205/75R14 | 215/70R14 | 235/60R14 | |||
| 8-8,25 | 14 | G60 - 14 / G70 - 14 /G78 - 14 | 205VR14 | 205R14 | 205/80R14 | 215/75R14 | 225/75R14 | 245/60R14 | 265/50R14 | |
| 8,50-8,55 | 14 | H60 - 14 / H70 - 14 /H78 - 14 | 215R14 | 215/80R14 | 225/75R14 | |||||
| 9 | 14 | J60 - 14 / J70 - 14 /J78 - 14 | 225R14 | 225/80R14 | ||||||
| 9,15 | 14 | L60 - 14 / L70 - 14 | 235/70R14 | 265/60R14 | ||||||
| 5,6 | 15 | A70 - 15 / A78 - 15 | 155R15 | 155/80R15 | 185/65R15 | 195/60R15 | ||||
| 6-6,35 | 15 | B60 - 15 / B70 - 15 / B78 - 15 | 165R15 | 165/80R15 | 185/70R15 | 195/65R15 | 205/60R15 | 225/50R15 | ||
| 6,5-6,85 | 15 | C60 - 15 / C70 - 15 / C78 - 15 | 175SQR15 | 175R15 | 175/80R15 | 195/70R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | ||
| 7,35 | 15 | E60 - 15 / E70 - 15 / E78 - 15 | 185SR15 / 185HR15 | 185R15 | 185/80R15 | 195/75R15 | 205/70R15 | 215/65R15 | 225/60R15 | |
| 7,75 | 15 | F60 - 15 / F70 - 15 / F78 - 15 | 195R15 | 205/75R15 | 215/70R15 | 235/60R15 | ||||
| 8-8,85 | 15 | J60 - 15 / J70 - 15 / J78 - 15 | 225R15 | 225/80R15 | 225/75R15 | 235/70R15 | 265/60R15 | |||
| 8,15-8,25 | 15 | G60 - 15 / G70 - 15 / G78 - 15 | 205R15 | 205/80R15 | 215/75R15 | 225/70R15 | 235/65R15 | 245/60R15 | 265/50R15 | |
| 8,45-8,55 | 15 | H60 - 15 / H70 - 15 / H78 - 15 | 215/80R15 | 225/70R15 | 255/60R15 | |||||
| 9 | 15 | K70 - 15 | 230/80T15 | 245/70R15 | 265/60R15 | |||||
| 9,15 | 15 | L60 - 15 / L70 - 15 / L78 - 15 | 235R15 | 235/70R15 | 225/70R15 | 275/60R15 | 295/60R15 | |||
| 15 | M70 - 15 / M78 - 15 | 255/80R15 | ||||||||
Les dimensions des pneus de collection doivent être respectées non seulement pour préserver l'apparence authentique du véhicule, mais aussi pour garantir une tenue de route optimale. Utiliser un pneu avec des dimensions incorrectes peut compromettre la sécurité, l’adhérence et même entraîner des dommages à la jante ou à la suspension.
Le tableau ci-dessus vous permet de convertir les anciennes dimensions des pneus de votre voiture de collection en dimensions modernes homologuées. Par exemple, si votre véhicule était équipé de pneus avec l'ancienne dimension 145R13, vous pouvez opter pour un pneu de dimension moderne 145/80R13 qui offrira une performance équivalente tout en respectant les spécifications d'origine.